기준 2026년 7월 공개분 출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)
강원특별자치도
태백시 아파트 관리비 순위
- 순위 매긴 단지 34곳
- ㎡당 중앙값 2,009원
- 세대당 16만원
- ㎡당 공용 1,046원
단지 ㎡당 비싼 순
세로 선 = 태백시 중앙값
| 순위 | 단지 | 세대 | 사용승인 | 난방 | ㎡당 전체 | 중앙값 대비 | 눈금 | 세대당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대산하이츠빌 황지동 | 246 | 2002 | 개별난방 | 2,863원 | ▲높음 42% | 196,139원 | |
| 2 | 대산2차하이츠빌아파트 황지동 | 397 | 2014 | 개별난방 | 2,725원 | ▲높음 36% | 199,398원 | |
| 3 | 예채1차아파트 황지동 | 249 | 2007 | 개별난방 | 2,698원 | ▲높음 34% | 264,406원 | |
| 4 | 선명3차아파트 황지동 | 165 | 2000 | 개별난방 | 2,557원 | ▲높음 27% | 219,775원 | |
| 5 | 태백에코빌아파트 황지동 | 139 | 2014 | 개별난방 | 2,471원 | ▲높음 23% | 277,300원 | |
| 6 | 금성연립주택 문곡동 | 128 | 1993 | 개별난방 | 2,445원 | ▲높음 22% | 129,319원 | |
| 7 | 태백장성국민임대주택(탄탄마을) 장성동 | 189 | 2024 | 개별난방 | 2,438원 | ▲높음 21% | 124,691원 | |
| 8 | 태백청솔아파트 황지동 | 1,327 | 2001 | 개별난방 | 2,378원 | ▲높음 18% | 117,893원 | |
| 9 | 태백중앙하이츠아파트 황지동 | 386 | 2011 | 개별난방 | 2,159원 | ▲높음 7% | 206,309원 | |
| 10 | 유브리안 문곡동 | 156 | 2008 | 개별난방 | 2,158원 | ▲높음 7% | 235,265원 | |
| 11 | 팔마 화전동 | 192 | 2001 | 개별난방 | 2,129원 | ▲높음 6% | 187,851원 | |
| 12 | 태백황지주공3단지아파트 황지동 | 399 | 2004 | 개별난방 | 2,106원 | ▲높음 5% | 153,554원 | |
| 13 | 선명5차아파트 황지동 | 130 | 2001 | 개별난방 | 2,102원 | ▲높음 5% | 180,317원 | |
| 14 | 상장현대아파트 황지동 | 420 | 1996 | 개별난방 | 2,046원 | ▲높음 2% | 160,454원 | |
| 15 | 유진3차아트빌아파트 황지동 | 124 | 2006 | 개별난방 | 2,039원 | ▲높음 1% | 212,127원 | |
| 16 | 태백남청아파트 황지동 | 116 | 1997 | 개별난방 | 2,028원 | ▲높음 1% | 188,083원 | |
| 17 | 태백소도LH천년나무1단지 소도동 | 326 | 2016 | 개별난방 | 2,009원 | 0% | 124,891원 | |
| 18 | 유진2차아트빌 황지동 | 296 | 2002 | 개별난방 | 2,008원 | 0% | 188,120원 | |
| 19 | 태백장성동아라이크텐 장성동 | 202 | 2019 | 개별난방 | 1,908원 | ▼낮음 5% | 216,287원 | |
| 20 | 홍익베스트빌 장성동 | 120 | 2003 | 개별난방 | 1,842원 | ▼낮음 8% | 194,023원 | |
| 21 | 태백 포레스트 애시앙 2단지 사랑으로 부영아파트 황지동 | 576 | 2023 | 개별난방 | 1,821원 | ▼낮음 9% | 143,155원 | |
| 22 | 영조아름다운나날 황지동 | 390 | 2007 | 개별난방 | 1,746원 | ▼낮음 13% | 203,481원 | |
| 23 | 태백철암1아파트 철암동 | 213 | 2008 | 개별난방 | 1,658원 | ▼낮음 17% | 114,766원 | |
| 24 | 유진1차아트빌 황지동 | 255 | 2001 | 개별난방 | 1,568원 | ▼낮음 22% | 175,897원 | |
| 25 | 타워빌 장성동 | 360 | 2014 | 개별난방 | 1,532원 | ▼낮음 24% | 130,584원 | |
| 26 | 동점아파트 동점동 | 300 | 1986 | 개별난방 | 1,366원 | ▼낮음 32% | 54,263원 | |
| 27 | 대윤아파트 황지동 | 130 | 1988 | 개별난방 | 1,283원 | ▼낮음 36% | 71,993원 | |
| 28 | 황지1주공아파트 황지동 | 300 | 1983 | 개별난방 | 1,160원 | ▼낮음 42% | 53,975원 | |
| 29 | 태백 포레스트 애시앙 1단지 황지동 | 650 | 2023 | 개별난방 | 1,115원 | ▼낮음 45% | 154,552원 | |
| 30 | 하나연립 통동 | 390 | 1987 | 개별난방 | 731원 | ▼낮음 64% | 33,007원 | |
| 31 | 고원아파트 문곡동 | 160 | 1991 | 개별난방 | 691원 | ▼낮음 66% | 34,897원 | |
| 32 | 태백상장청록아파트 황지동 | 100 | 1991 | 개별난방 | 591원 | ▼낮음 71% | 30,300원 | |
| 33 | 목련2차아파트 소도동 | 120 | 1995 | 개별난방 | 6원 | ▼낮음 100% | 292원 | |
| – | 태백2주공아파트 황지동 | 560 | 1985 | 개별난방 | 이번 달 자료 없음 — 명세서에서 지난 달을 볼 수 있습니다 | |||
동별 빌라·오피스텔
관리비 자료가 없는 연립·다세대와 오피스텔은 공시가격·기준시가와 재산세로 봅니다 — 태백시 8개 동
관리비: K-apt 2026년 7월 공개분 · 세대당 = 단지 총액 ÷ 세대수 · 강원특별자치도 다른 시군구 · 계산 방법