오피스텔종로구 내수동
도렴구역제18지구
서울특별시 종로구 내수동 167
가장 많은 전용 33.7㎡(24호) 기준시가
1억 9,326만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
3종-
· 전용 33.7㎡ · 10.2평 계약 69.7㎡ · 24호 · 7~9층 1억 9,326만원
-
· 전용 67.4㎡ · 20.4평 계약 139.5㎡ · 12호 · 7~9층 3억 8,656만원
-
· 전용 79.0㎡ · 23.9평 계약 163.5㎡ · 12호 · 7~9층 4억 5,308만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
48호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 복합동7층1호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 7층 | 복합동7층2호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 7층 | 복합동7층3호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 7층 | 복합동7층4호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 7층 | 복합동7층5호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 7층 | 복합동7층6호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 7층 | 복합동7층7호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 7층 | 복합동7층8호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층9호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층10호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층11호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층12호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층13호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층14호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층15호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 7층 | 복합동7층16호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 8층 | 복합동8층1호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 8층 | 복합동8층2호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 8층 | 복합동8층3호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 8층 | 복합동8층4호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 8층 | 복합동8층5호 | 67.4 | 3억 8,656만 |
| 8층 | 복합동8층6호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 8층 | 복합동8층7호 | 79.0 | 4억 5,308만 |
| 8층 | 복합동8층8호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 8층 | 복합동8층9호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 8층 | 복합동8층10호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 8층 | 복합동8층11호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 8층 | 복합동8층12호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 8층 | 복합동8층13호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
| 8층 | 복합동8층14호 | 33.7 | 1억 9,326만 |
내수동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법