오피스텔종로구 수송동
두산위브파빌리온
서울특별시 종로구 수송동 58
가장 많은 전용 35.2㎡(99호) 기준시가
2억 1,542만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
16종-
· 전용 35.2㎡ · 10.6평 계약 58.9㎡ · 99호 · 3~13층 2억 1,542만원 2억 1,094만~2억 1,766만
-
· 전용 37.4㎡ · 11.3평 계약 62.5㎡ · 82호 · 3~13층 2억 2,647만원 2억 2,409만~2억 3,122만
-
· 전용 49.4㎡ · 14.9평 계약 82.6㎡ · 11호 · 3~13층 3억 215만원 2억 9,587만~3억 529만
-
· 전용 53.0㎡ · 16.0평 계약 88.6㎡ · 11호 · 3~13층 3억 2,428만원 3억 1,754만~3억 2,765만
-
· 전용 53.2㎡ · 16.1평 계약 88.9㎡ · 44호 · 3~13층 3억 2,512만원 3억 1,837만~3억 2,850만
-
· 전용 53.7㎡ · 16.2평 계약 89.8㎡ · 11호 · 3~13층 3억 2,867만원 3억 2,184만~3억 3,209만
-
· 전용 57.7㎡ · 17.5평 계약 96.4㎡ · 22호 · 3~13층 3억 5,259만원 3억 4,527만~3억 5,626만
-
· 전용 58.0㎡ · 17.5평 계약 97.0㎡ · 22호 · 3~13층 3억 5,450만원 3억 4,713만~3억 5,818만
-
· 전용 61.5㎡ · 18.6평 계약 102.8㎡ · 4호 · 12~13층 3억 7,984만원
-
· 전용 64.6㎡ · 19.5평 계약 108.0㎡ · 4호 · 12~13층 3억 9,887만원
-
· 전용 66.4㎡ · 20.1평 계약 111.0㎡ · 13호 · 3~13층 4억 615만원 3억 9,771만~4억 1,037만
-
· 전용 70.4㎡ · 21.3평 계약 117.7㎡ · 11호 · 3~13층 4억 3,080만원 4억 2,185만~4억 3,528만
-
· 전용 72.2㎡ · 21.8평 계약 120.7㎡ · 45호 · 3~11층 4억 4,163만원 4억 3,245만~4억 4,622만
-
· 전용 74.8㎡ · 22.6평 계약 125.1㎡ · 36호 · 8~13층 4억 6,248만원 4억 5,773만~4억 6,252만
-
· 전용 78.6㎡ · 23.8평 계약 131.4㎡ · 22호 · 3~13층 4억 8,077만원 4억 7,078만~4억 8,577만
-
· 전용 81.5㎡ · 24.7평 계약 136.3㎡ · 11호 · 3~13층 4억 9,862만원 4억 8,826만~5억 380만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
448호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301 | 53.7 | 3억 2,184만 |
| 3층 | 302 | 49.4 | 2억 9,587만 |
| 3층 | 303 | 53.2 | 3억 1,837만 |
| 3층 | 304 | 53.2 | 3억 1,837만 |
| 3층 | 305 | 53.2 | 3억 1,837만 |
| 3층 | 306 | 53.2 | 3억 1,837만 |
| 3층 | 307 | 78.6 | 4억 7,078만 |
| 3층 | 308 | 72.2 | 4억 3,245만 |
| 3층 | 309 | 72.2 | 4억 3,245만 |
| 3층 | 310 | 72.2 | 4억 3,245만 |
| 3층 | 311 | 70.4 | 4억 2,185만 |
| 3층 | 312 | 66.4 | 3억 9,771만 |
| 3층 | 313 | 72.2 | 4억 3,245만 |
| 3층 | 314 | 72.2 | 4억 3,245만 |
| 3층 | 315 | 78.6 | 4억 7,078만 |
| 3층 | 316 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 317 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 318 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 319 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 320 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 321 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 322 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 323 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 324 | 35.2 | 2억 1,094만 |
| 3층 | 325 | 53.0 | 3억 1,754만 |
| 3층 | 326 | 37.4 | 2억 2,409만 |
| 3층 | 327 | 37.4 | 2억 2,409만 |
| 3층 | 328 | 37.4 | 2억 2,409만 |
| 3층 | 329 | 37.4 | 2억 2,409만 |
| 3층 | 330 | 37.4 | 2억 2,409만 |
수송동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법