오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔종로구 돈의동

낙원오피스텔

서울특별시 종로구 돈의동 39-2

가장 많은 전용 24.7㎡(9호) 기준시가

1억 841만원

45호 최고 10층 ㎡당 223만원 종로구 오피스텔 대비 ▼-38%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

5종
  1. · 전용 24.7㎡ · 7.5평 계약 48.7㎡ · 9호 · 2~10층 1억 841만원 1억 724만~1억 962만
  2. · 전용 28.1㎡ · 8.5평 계약 55.3㎡ · 9호 · 2~10층 1억 2,299만원 1억 2,166만~1억 2,437만
  3. · 전용 33.0㎡ · 10.0평 계약 65.0㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,467만원 1억 4,311만~1억 4,629만
  4. · 전용 36.6㎡ · 11.1평 계약 72.1㎡ · 9호 · 2~10층 1억 6,043만원 1억 5,870만~1억 6,223만
  5. · 전용 41.0㎡ · 12.4평 계약 80.7㎡ · 9호 · 2~10층 1억 7,957만원 1억 7,764만~1억 8,159만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

45호
층호전용기준시가
2층 1 33.0 1억 4,311만
2층 2 24.7 1억 724만
2층 3 41.0 1억 7,764만
2층 4 28.1 1억 2,166만
2층 5 36.6 1억 5,870만
3층 1 33.0 1억 4,311만
3층 2 24.7 1억 724만
3층 3 41.0 1억 7,764만
3층 4 28.1 1억 2,166만
3층 5 36.6 1억 5,870만
4층 1 33.0 1억 4,311만
4층 2 24.7 1억 724만
4층 3 41.0 1억 7,764만
4층 4 28.1 1억 2,166만
4층 5 36.6 1억 5,870만
5층 1 33.0 1억 4,467만
5층 2 24.7 1억 841만
5층 3 41.0 1억 7,957만
5층 4 28.1 1억 2,299만
5층 5 36.6 1억 6,043만
6층 1 33.0 1억 4,467만
6층 2 24.7 1억 841만
6층 3 41.0 1억 7,957만
6층 4 28.1 1억 2,299만
6층 5 36.6 1억 6,043만
7층 1 33.0 1억 4,467만
7층 2 24.7 1억 841만
7층 3 41.0 1억 7,957만
7층 4 28.1 1억 2,299만
7층 5 36.6 1억 6,043만

돈의동 다른 오피스텔

  1. · 드래곤팰리스88호 442만원㎡당
돈의동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법