오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔종로구 효제동

반도보라아이비타워

서울특별시 종로구 효제동 45

가장 많은 전용 30.7㎡(47호) 기준시가

1억 3,344만원

151호 최고 12층 ㎡당 272만원 종로구 오피스텔 대비 ▼-25%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

19종
  1. · 전용 22.7㎡ · 6.9평 계약 36.6㎡ · 6호 · 8~8층 9,978만원
  2. · 전용 26.6㎡ · 8.0평 계약 42.9㎡ · 20호 · 2~11층 1억 1,673만원 1억 832만~1억 2,038만
  3. · 전용 27.6㎡ · 8.3평 계약 44.5㎡ · 22호 · 2~12층 1억 2,111만원 1억 1,239만~1억 2,490만
  4. · 전용 27.7㎡ · 8.4평 계약 44.7㎡ · 2호 · 2~3층 1억 1,547만원 1억 1,297만~1억 1,547만
  5. · 전용 29.6㎡ · 9.0평 계약 47.8㎡ · 2호 · 7~8층 1억 3,009만원
  6. · 전용 30.7㎡ · 9.3평 계약 49.5㎡ · 47호 · 2~7층 1억 3,344만원 1억 2,511만~1억 3,483만
  7. · 전용 30.8㎡ · 9.3평 계약 49.7㎡ · 3호 · 4~6층 1억 3,384만원 1억 3,384만~1억 3,523만
  8. · 전용 30.9㎡ · 9.3평 계약 49.9㎡ · 11호 · 2~12층 1억 3,586만원 1억 2,607만~1억 4,010만
  9. · 전용 31.3㎡ · 9.5평 계약 50.5㎡ · 8호 · 2~9층 1억 3,752만원 1억 2,761만~1억 4,182만
  10. · 전용 32.2㎡ · 9.7평 계약 52.0㎡ · 3호 · 9~9층 1억 4,591만원
  11. · 전용 32.3㎡ · 9.8평 계약 52.1㎡ · 8호 · 2~9층 1억 4,171만원 1억 3,150만~1억 4,614만
  12. · 전용 35.7㎡ · 10.8평 계약 57.6㎡ · 5호 · 2~6층 1억 5,514만원 1억 4,547만~1억 5,676만
  13. · 전용 36.2㎡ · 11.0평 계약 58.4㎡ · 1호 · 9~9층 1억 6,401만원
  14. · 전용 39.1㎡ · 11.8평 계약 63.1㎡ · 2호 · 11~12층 1억 7,726만원
  15. · 전용 42.1㎡ · 12.7평 계약 68.0㎡ · 2호 · 2~3층 1억 7,546만원 1억 7,165만~1억 7,546만
  16. · 전용 43.3㎡ · 13.1평 계약 69.9㎡ · 1호 · 12~12층 1억 9,628만원
  17. · 전용 43.9㎡ · 13.3평 계약 70.9㎡ · 2호 · 2~3층 1억 8,292만원 1억 7,895만~1억 8,292만
  18. · 전용 45.8㎡ · 13.9평 계약 73.9㎡ · 3호 · 10~12층 2억 734만원
  19. · 전용 49.1㎡ · 14.9평 계약 79.2㎡ · 3호 · 4~6층 2억 1,334만원 2억 1,334만~2억 1,556만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

151호
층호전용기준시가
2층 201 30.9 1억 2,607만
2층 202 27.6 1억 1,239만
2층 203 27.6 1억 1,239만
2층 204 26.6 1억 832만
2층 205 26.6 1억 832만
2층 206 32.3 1억 3,150만
2층 207 42.1 1억 7,165만
2층 208 27.7 1억 1,297만
2층 209 43.9 1억 7,895만
2층 210 30.7 1억 2,511만
2층 211 30.7 1억 2,511만
2층 212 30.7 1억 2,511만
2층 213 30.7 1억 2,511만
2층 214 30.7 1억 2,511만
2층 215 30.7 1억 2,511만
2층 216 30.7 1억 2,511만
2층 217 30.7 1억 2,511만
2층 218 35.7 1억 4,547만
2층 219 31.3 1억 2,761만
3층 301 30.9 1억 2,887만
3층 302 27.6 1억 1,488만
3층 303 27.6 1억 1,488만
3층 304 26.6 1억 1,072만
3층 305 26.6 1억 1,072만
3층 306 32.3 1억 3,442만
3층 307 42.1 1억 7,546만
3층 308 27.7 1억 1,547만
3층 309 43.9 1억 8,292만
3층 310 30.7 1억 2,789만
3층 311 30.7 1억 2,789만

효제동 다른 오피스텔

  1. · BS타워110호 428만원㎡당
  2. · 센트럴시티대학로106호 584만원㎡당
  3. · 포레스트힐시티23호 370만원㎡당
  4. · 이지마루종로101동16호 629만원㎡당
효제동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법