오피스텔종로구 숭인동
종로동광모닝스카이
서울특별시 종로구 숭인동 1421-1
가장 많은 전용 20.0㎡(70호) 기준시가
7,887만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
1종-
· 전용 20.0㎡ · 6.0평 계약 31.8㎡ · 70호 · 2~8층 7,887만원 7,493만~7,887만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
70호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 19.9 | 7,498만 |
| 2층 | 202 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 203 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 204 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 205 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 206 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 207 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 208 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 209 | 19.9 | 7,493만 |
| 2층 | 210 | 19.9 | 7,493만 |
| 3층 | 301 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 302 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 303 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 304 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 305 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 306 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 307 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 308 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 309 | 19.9 | 7,649만 |
| 3층 | 310 | 19.9 | 7,649만 |
| 4층 | 401 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 402 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 403 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 404 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 405 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 406 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 407 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 408 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 409 | 19.9 | 7,887만 |
| 4층 | 410 | 19.9 | 7,887만 |
숭인동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법