기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 중구 을지로2가

명동아르누보센텀 기준시가 · 세금

서울특별시 중구 을지로2가 199-40

  • 100호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 3,713,000원 중구 오피스텔 대비 0%
  • 전용면적 27종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.8㎡ 8.1평 52.8㎡ 16.0평 2 8층 3,751,000원 1억 9,791만원 –
27.7㎡ 8.4평 54.5㎡ 16.5평 14 8층 3,751,000원 2억 472만원 –
28.6㎡ 8.7평 53.3㎡ 16.1평 1 7층 3,638,000원 1억 9,392만원 –
32.9㎡ 10.0평 59.5㎡ 18.0평 1 10층 3,751,000원 2억 2,297만원 –
34.7㎡ 10.5평 62.8㎡ 19.0평 2 10층 3,751,000원 2억 3,560만원 –
35.1㎡ 10.6평 63.4㎡ 19.2평 1 10층 3,751,000원 2억 3,790만원 –
35.9㎡ 10.9평 67.0㎡ 20.3평 14 7층 3,713,000원 2억 4,871만원 –
37.5㎡ 11.3평 67.8㎡ 20.5평 1 10층 3,751,000원 2억 5,443만원 –
38.0㎡ 11.5평 69.5㎡ 21.0평 1 6층 3,638,000원 2억 5,298만원 –
38.3㎡ 11.6평 75.4㎡ 22.8평 2 8층 3,751,000원 2억 8,259만원 –
40.2㎡ 12.2평 82.7㎡ 25.0평 4 9층 3,751,000원 3억 1,021만원 –
40.3㎡ 12.2평 72.9㎡ 22.1평 1 10층 3,751,000원 2억 7,360만원 –
41.2㎡ 12.5평 84.8㎡ 25.7평 3 9층 3,751,000원 3억 1,815만원 3억 1,815만 ~ 3억 1,851만
42.4㎡ 12.8평 77.6㎡ 23.5평 2 5~6층 3,527,000원 2억 7,350만원 2억 7,247만 ~ 2억 7,350만
44.1㎡ 13.3평 80.7㎡ 24.4평 16 6층 3,713,000원 2억 9,971만원 –
44.3㎡ 13.4평 80.8㎡ 24.4평 16 5층 3,713,000원 2억 9,990만원 –
45.5㎡ 13.8평 83.2㎡ 25.2평 2 6층 3,713,000원 3억 897만원 –
46.4㎡ 14.0평 91.3㎡ 27.6평 2 7~8층 3,563,000원 3억 2,508만원 3억 490만 ~ 3억 2,508만
46.8㎡ 14.2평 84.6㎡ 25.6평 1 10층 3,751,000원 3억 1,758만원 –
48.0㎡ 14.5평 86.8㎡ 26.3평 1 10층 3,751,000원 3억 2,571만원 –
48.4㎡ 14.6평 88.2㎡ 26.7평 1 5층 3,638,000원 3억 2,085만원 –
49.4㎡ 14.9평 92.1㎡ 27.9평 2 7층 3,713,000원 3억 4,209만원 –
49.7㎡ 15.0평 102.3㎡ 31.0평 2 9층 3,751,000원 3억 8,377만원 –
55.0㎡ 16.6평 102.6㎡ 31.0평 2 7층 3,713,000원 3억 8,109만원 –
60.5㎡ 18.3평 110.7㎡ 33.5평 2 6층 3,713,000원 4억 1,134만원 –
63.3㎡ 19.1평 115.4㎡ 34.9평 2 5층 3,713,000원 4억 2,824만원 –
78.5㎡ 23.7평 143.1㎡ 43.3평 2 5층 3,713,000원 5억 3,122만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

100호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
명동아르누보센텀 5층 501 78.5 64.6 3,713,000 531,215,197
명동아르누보센텀 5층 502 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 503 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 504 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 505 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 506 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 507 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 508 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 509 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 510 63.3 52.1 3,713,000 428,235,142
명동아르누보센텀 5층 511 42.4 34.9 3,527,000 272,471,331
명동아르누보센텀 5층 512 63.3 52.1 3,713,000 428,235,142
명동아르누보센텀 5층 513 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 514 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 515 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 516 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 517 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 518 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 519 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 520 44.3 36.5 3,713,000 299,902,723
명동아르누보센텀 5층 521 78.5 64.6 3,713,000 531,215,197
명동아르누보센텀 5층 522 48.4 39.8 3,638,000 320,849,771
명동아르누보센텀 6층 601 45.5 37.7 3,713,000 308,966,156
명동아르누보센텀 6층 602 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 603 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 604 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 605 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 606 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 607 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 608 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 609 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 610 60.5 50.2 3,713,000 411,344,705
명동아르누보센텀 6층 611 42.4 35.2 3,527,000 273,504,742
명동아르누보센텀 6층 612 60.5 50.2 3,713,000 411,344,705
명동아르누보센텀 6층 613 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 614 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 615 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 616 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 617 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 618 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 619 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 620 44.1 36.6 3,713,000 299,705,933
명동아르누보센텀 6층 621 45.5 37.7 3,713,000 308,966,156
명동아르누보센텀 6층 622 38.0 31.5 3,638,000 252,975,606
명동아르누보센텀 7층 701 55.0 47.6 3,713,000 381,087,468
명동아르누보센텀 7층 702 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 703 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 704 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 705 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 706 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 707 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 708 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 709 49.4 42.7 3,713,000 342,089,829
명동아르누보센텀 7층 710 46.4 40.1 3,527,000 304,895,042
명동아르누보센텀 7층 711 49.4 42.7 3,713,000 342,089,829
명동아르누보센텀 7층 712 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 713 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 714 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 715 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 716 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 717 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 718 35.9 31.1 3,713,000 248,711,592
명동아르누보센텀 7층 719 55.0 47.6 3,713,000 381,087,468
명동아르누보센텀 7층 720 28.6 24.7 3,638,000 193,923,590
명동아르누보센텀 8층 801 26.8 26.0 3,751,000 197,910,262
명동아르누보센텀 8층 802 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 803 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 804 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 805 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 806 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 807 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 808 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 809 38.3 37.1 3,751,000 282,592,838
명동아르누보센텀 8층 810 46.4 44.9 3,563,000 325,077,431
명동아르누보센텀 8층 811 38.3 37.1 3,751,000 282,592,838
명동아르누보센텀 8층 812 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 813 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 814 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 815 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 816 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 817 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 818 27.7 26.9 3,751,000 204,718,327
명동아르누보센텀 8층 819 26.8 26.0 3,751,000 197,910,262
명동아르누보센텀 9층 901 49.7 52.6 3,751,000 383,772,312
명동아르누보센텀 9층 902 40.2 42.5 3,751,000 310,207,700
명동아르누보센텀 9층 903 40.2 42.5 3,751,000 310,207,700
명동아르누보센텀 9층 904 41.2 43.6 3,751,000 318,152,318
명동아르누보센텀 9층 905 41.2 43.7 3,751,000 318,512,413
명동아르누보센텀 9층 906 41.2 43.6 3,751,000 318,152,318
명동아르누보센텀 9층 907 40.2 42.5 3,751,000 310,207,700
명동아르누보센텀 9층 908 40.2 42.5 3,751,000 310,207,700
명동아르누보센텀 9층 909 49.7 52.6 3,751,000 383,772,312
명동아르누보센텀 10층 1001 32.9 26.6 3,751,000 222,974,444
명동아르누보센텀 10층 1002 40.3 32.6 3,751,000 273,601,691
명동아르누보센텀 10층 1003 37.5 30.3 3,751,000 254,434,081
명동아르누보센텀 10층 1004 48.0 38.8 3,751,000 325,714,334
명동아르누보센텀 10층 1005 46.8 37.8 3,751,000 317,582,166
명동아르누보센텀 10층 1006 34.7 28.1 3,751,000 235,604,061
명동아르누보센텀 10층 1007 34.7 28.1 3,751,000 235,604,061
명동아르누보센텀 10층 1008 35.1 28.3 3,751,000 237,903,424

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법