오피스텔중구 필동1가
스타빌딩
서울특별시 중구 필동1가 22-2
가장 많은 전용 32.0㎡(13호) 기준시가
1억 8,254만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
7종-
· 전용 26.4㎡ · 8.0평 계약 39.8㎡ · 7호 · 6~12층 1억 5,071만원
-
· 전용 27.4㎡ · 8.3평 계약 41.3㎡ · 7호 · 6~12층 1억 5,634만원
-
· 전용 28.7㎡ · 8.7평 계약 43.3㎡ · 11호 · 6~11층 1억 6,341만원
-
· 전용 29.5㎡ · 8.9평 계약 44.5㎡ · 7호 · 6~12층 1억 6,791만원
-
· 전용 32.0㎡ · 9.7평 계약 48.3㎡ · 13호 · 6~12층 1억 8,254만원 1억 8,220만~1억 8,254만
-
· 전용 57.3㎡ · 17.3평 계약 86.4㎡ · 1호 · 12~12층 3억 2,682만원
-
· 전용 60.6㎡ · 18.3평 계약 91.4㎡ · 1호 · 9~9층 3억 4,561만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
47호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 601 | 32.0 | 1억 8,254만 |
| 6층 | 602 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 6층 | 603 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 6층 | 604 | 32.0 | 1억 8,220만 |
| 6층 | 605 | 29.5 | 1억 6,791만 |
| 6층 | 606 | 26.4 | 1억 5,071만 |
| 6층 | 607 | 27.4 | 1억 5,634만 |
| 7층 | 701 | 32.0 | 1억 8,254만 |
| 7층 | 702 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 7층 | 703 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 7층 | 704 | 32.0 | 1억 8,220만 |
| 7층 | 705 | 29.5 | 1억 6,791만 |
| 7층 | 706 | 26.4 | 1억 5,071만 |
| 7층 | 707 | 27.4 | 1억 5,634만 |
| 8층 | 801 | 32.0 | 1억 8,254만 |
| 8층 | 802 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 8층 | 803 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 8층 | 804 | 32.0 | 1억 8,220만 |
| 8층 | 805 | 29.5 | 1억 6,791만 |
| 8층 | 806 | 26.4 | 1억 5,071만 |
| 8층 | 807 | 27.4 | 1억 5,634만 |
| 9층 | 901 | 32.0 | 1억 8,254만 |
| 9층 | 902 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 9층 | 903 | 60.6 | 3억 4,561만 |
| 9층 | 904 | 29.5 | 1억 6,791만 |
| 9층 | 905 | 26.4 | 1억 5,071만 |
| 9층 | 906 | 27.4 | 1억 5,634만 |
| 10층 | 1001 | 32.0 | 1억 8,254만 |
| 10층 | 1002 | 28.7 | 1억 6,341만 |
| 10층 | 1003 | 28.7 | 1억 6,341만 |
필동1가 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법