기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 중구 오장동
오장동오팰리오 기준시가 · 세금
서울특별시 중구 오장동 139-7
- 48호
- 최고 7층
- ㎡당 고시가격 5,601,000원 중구 오피스텔 대비 ▲높음 51%
- 전용면적 3종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1㎡ 5.5평 | 32.8㎡ 9.9평 | 36 | 2~7층 | 6,022,000원 | 1억 9,740만원 | 1억 7,766만 ~ 1억 9,740만 |
| 22.6㎡ 6.8평 | 40.8㎡ 12.3평 | 6 | 2~7층 | 5,721,000원 | 2억 3,343만원 | 2억 1,009만 ~ 2억 3,343만 |
| 30.0㎡ 9.1평 | 53.5㎡ 16.2평 | 6 | 2~7층 | 5,420,000원 | 2억 8,986만원 | 2억 6,088만 ~ 2억 8,986만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
48호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오장동오팰리오 | 2층 | 201 | 18.1 | 14.7 | 5,420,000 | 177,662,180 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 202 | 18.1 | 14.7 | 5,420,000 | 177,662,180 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 203 | 18.1 | 14.7 | 5,420,000 | 177,662,180 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 204 | 18.1 | 14.7 | 5,420,000 | 177,662,180 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 205 | 18.1 | 14.7 | 5,420,000 | 177,662,180 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 206 | 18.1 | 14.7 | 5,420,000 | 177,662,180 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 207 | 22.6 | 18.2 | 5,149,000 | 210,089,498 | |
| 오장동오팰리오 | 2층 | 208 | 29.9 | 23.5 | 4,877,000 | 260,875,607 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 301 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 302 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 303 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 304 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 305 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 306 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 307 | 22.6 | 18.2 | 5,320,000 | 217,066,640 | |
| 오장동오팰리오 | 3층 | 308 | 29.9 | 23.5 | 5,040,000 | 269,534,160 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 401 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 402 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 403 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 404 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 405 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 406 | 18.1 | 14.7 | 5,601,000 | 183,595,179 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 407 | 22.6 | 18.2 | 5,320,000 | 217,066,640 | |
| 오장동오팰리오 | 4층 | 408 | 29.9 | 23.5 | 5,040,000 | 269,534,160 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 501 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 502 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 503 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 504 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 505 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 506 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 507 | 22.6 | 18.2 | 5,721,000 | 233,428,242 | |
| 오장동오팰리오 | 5층 | 508 | 29.9 | 23.5 | 5,420,000 | 289,856,180 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 601 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 602 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 603 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 604 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 605 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 606 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 607 | 22.6 | 18.2 | 5,721,000 | 233,428,242 | |
| 오장동오팰리오 | 6층 | 608 | 29.9 | 23.5 | 5,420,000 | 289,856,180 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 701 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 702 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 703 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 704 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 705 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 706 | 18.1 | 14.7 | 6,022,000 | 197,395,138 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 707 | 22.6 | 18.2 | 5,721,000 | 233,428,242 | |
| 오장동오팰리오 | 7층 | 708 | 29.9 | 23.5 | 5,420,000 | 289,856,180 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법