기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 중구 신당동

(204-1) 기준시가 · 세금

서울특별시 중구 신당동 204-1

  • 55호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 2,520,000원 중구 오피스텔 대비 낮음 32%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.3㎡ 7.0평 35.2㎡ 10.7평 12 5~10층 2,520,000원 8,865만원 –
24.3㎡ 7.4평 36.8㎡ 11.1평 12 5~10층 2,520,000원 9,266만원 –
26.3㎡ 8.0평 39.7㎡ 12.0평 1 5층 2,520,000원 9,999만원 –
29.9㎡ 9.0평 45.2㎡ 13.7평 12 5~10층 2,520,000원 1억 1,380만원 –
31.1㎡ 9.4평 47.0㎡ 14.2평 2 6~9층 2,520,000원 1억 1,831만원 –
31.2㎡ 9.4평 47.2㎡ 14.3평 12 5~10층 2,520,000원 1억 1,892만원 –
34.8㎡ 10.5평 52.6㎡ 15.9평 3 7~10층 2,520,000원 1억 3,238만원 –
43.5㎡ 13.2평 65.8㎡ 19.9평 1 10층 2,520,000원 1억 6,572만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

55호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
(204-1) 5층 1 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 5층 2 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 5층 3 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 5층 4 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 5층 5 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 5층 6 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 5층 7 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 5층 8 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 5층 9 26.2 13.4 2,520,000 99,993,600
(204-1) 6층 1 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 6층 2 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 6층 3 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 6층 4 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 6층 5 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 6층 6 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 6층 7 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 6층 8 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 6층 9 31.1 15.9 2,520,000 118,314,000
(204-1) 7층 1 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 7층 2 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 7층 3 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 7층 4 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 7층 5 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 7층 6 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 7층 7 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 7층 8 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 7층 9 34.8 17.8 2,520,000 132,375,600
(204-1) 8층 1 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 8층 2 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 8층 3 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 8층 4 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 8층 5 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 8층 6 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 8층 7 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 8층 8 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 8층 9 34.8 17.8 2,520,000 132,375,600
(204-1) 9층 1 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 9층 2 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 9층 3 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 9층 4 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 9층 5 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 9층 6 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 9층 7 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 9층 8 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 9층 9 31.1 15.9 2,520,000 118,314,000
(204-1) 10층 1 43.5 22.3 2,520,000 165,715,200
(204-1) 10층 2 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 10층 3 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 10층 4 29.9 15.3 2,520,000 113,803,199
(204-1) 10층 5 31.2 16.0 2,520,000 118,918,800
(204-1) 10층 6 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 10층 7 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 10층 8 23.3 11.9 2,520,000 88,653,600
(204-1) 10층 9 24.3 12.4 2,520,000 92,660,399
(204-1) 10층 10 34.8 17.8 2,520,000 132,375,600

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법