오피스텔중구 흥인동
청계천두산위브더제니스
서울특별시 중구 흥인동 13-1
가장 많은 전용 46.7㎡(174호) 기준시가
2억 9,766만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
24종-
· 전용 33.0㎡ · 10.0평 계약 73.7㎡ · 1호 · 29~29층 2억 1,795만원
-
· 전용 33.5㎡ · 10.1평 계약 74.8㎡ · 2호 · 29~29층 2억 2,129만원
-
· 전용 34.6㎡ · 10.5평 계약 77.3㎡ · 22호 · 3~24층 2억 2,191만원 2억 1,278만~2억 2,879만
-
· 전용 35.8㎡ · 10.8평 계약 80.0㎡ · 25호 · 3~27층 2억 2,932만원 2억 1,989만~2억 3,644만
-
· 전용 39.3㎡ · 11.9평 계약 87.9㎡ · 7호 · 26~28층 2억 5,996만원
-
· 전용 40.9㎡ · 12.4평 계약 91.4㎡ · 36호 · 3~21층 2억 6,040만원 2억 5,136만~2억 7,027만
-
· 전용 41.3㎡ · 12.5평 계약 92.3㎡ · 1호 · 27~27층 2억 7,300만원
-
· 전용 46.2㎡ · 14.0평 계약 103.3㎡ · 26호 · 3~28층 3억 85만원 2억 8,422만~3억 561만
-
· 전용 46.7㎡ · 14.1평 계약 104.4㎡ · 174호 · 3~28층 2억 9,766만원 2억 8,732만~3억 894만
-
· 전용 49.5㎡ · 15.0평 계약 110.6㎡ · 1호 · 26~26층 3억 2,694만원
-
· 전용 52.1㎡ · 15.8평 계약 116.4㎡ · 1호 · 24~24층 3억 4,448만원
-
· 전용 52.7㎡ · 15.9평 계약 117.7㎡ · 1호 · 17~17층 3억 4,268만원
-
· 전용 54.3㎡ · 16.4평 계약 121.4㎡ · 1호 · 25~25층 3억 5,917만원
-
· 전용 54.5㎡ · 16.5평 계약 121.8㎡ · 2호 · 18~19층 3억 5,678만원 3억 5,483만~3억 5,678만
-
· 전용 56.2㎡ · 17.0평 계약 125.6㎡ · 1호 · 19~19층 3억 6,784만원
-
· 전용 59.9㎡ · 18.1평 계약 133.9㎡ · 16호 · 3~18층 3억 8,156만원 3억 6,831만~3억 8,986만
-
· 전용 63.1㎡ · 19.1평 계약 141.0㎡ · 1호 · 23~23층 4억 1,706만원
-
· 전용 63.2㎡ · 19.1평 계약 141.3㎡ · 1호 · 21~21층 4억 1,808만원
-
· 전용 73.6㎡ · 22.3평 계약 164.5㎡ · 1호 · 16~16층 4억 7,920만원
-
· 전용 75.5㎡ · 22.8평 계약 168.7㎡ · 2호 · 28~29층 4억 9,900만원
-
· 전용 77.5㎡ · 23.4평 계약 173.2㎡ · 7호 · 18~24층 5억 1,248만원 5억 451만~5억 1,248만
-
· 전용 79.2㎡ · 24.0평 계약 177.1㎡ · 1호 · 20~20층 5억 1,855만원
-
· 전용 83.2㎡ · 25.2평 계약 186.0㎡ · 1호 · 22~22층 5억 5,018만원
-
· 전용 84.5㎡ · 25.6평 계약 188.9㎡ · 1호 · 17~17층 5억 5,010만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
332호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301 | 46.2 | 2억 8,422만 |
| 3층 | 302 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 303 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 304 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 305 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 306 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 307 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 308 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 309 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 310 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 3층 | 311 | 59.9 | 3억 6,831만 |
| 3층 | 312 | 40.9 | 2억 5,136만 |
| 3층 | 313 | 40.9 | 2억 5,136만 |
| 3층 | 314 | 34.6 | 2억 1,278만 |
| 3층 | 315 | 35.8 | 2억 1,989만 |
| 4층 | 401 | 46.2 | 2억 8,422만 |
| 4층 | 402 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 403 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 404 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 405 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 406 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 407 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 408 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 409 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 410 | 46.7 | 2억 8,732만 |
| 4층 | 411 | 59.9 | 3억 6,831만 |
| 4층 | 412 | 40.9 | 2억 5,136만 |
| 4층 | 413 | 40.9 | 2억 5,136만 |
| 4층 | 414 | 34.6 | 2억 1,278만 |
| 4층 | 415 | 35.8 | 2억 1,989만 |
흥인동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법