기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 중구 흥인동

청계천두산위브더제니스 기준시가 · 세금

서울특별시 중구 흥인동 13-1

  • 332호
  • 최고 29층
  • ㎡당 고시가격 2,869,000원 중구 오피스텔 대비 낮음 23%
  • 전용면적 24종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
33.0㎡ 10.0평 73.7㎡ 22.3평 1 29층 2,958,000원 2억 1,795만원 –
33.5㎡ 10.1평 74.8㎡ 22.6평 2 29층 2,958,000원 2억 2,129만원 –
34.6㎡ 10.5평 77.3㎡ 23.4평 22 3~24층 2,869,000원 2억 2,191만원 2억 1,278만 ~ 2억 2,879만
35.8㎡ 10.8평 80.0㎡ 24.2평 25 3~27층 2,869,000원 2억 2,932만원 2억 1,989만 ~ 2억 3,644만
39.3㎡ 11.9평 87.9㎡ 26.6평 7 26~28층 2,958,000원 2억 5,996만원 –
40.9㎡ 12.4평 91.4㎡ 27.6평 36 3~21층 2,850,000원 2억 6,040만원 2억 5,136만 ~ 2억 7,027만
41.3㎡ 12.5평 92.3㎡ 27.9평 1 27층 2,958,000원 2억 7,300만원 –
46.2㎡ 14.0평 103.3㎡ 31.2평 26 3~28층 2,912,000원 3억 85만원 2억 8,422만 ~ 3억 561만
46.7㎡ 14.1평 104.4㎡ 31.6평 174 3~28층 2,850,000원 2억 9,766만원 2억 8,732만 ~ 3억 894만
49.5㎡ 15.0평 110.6㎡ 33.4평 1 26층 2,958,000원 3억 2,694만원 –
52.1㎡ 15.8평 116.4㎡ 35.2평 1 24층 2,958,000원 3억 4,448만원 –
52.7㎡ 15.9평 117.7㎡ 35.6평 1 17층 2,912,000원 3억 4,268만원 –
54.3㎡ 16.4평 121.4㎡ 36.7평 1 25층 2,958,000원 3억 5,917만원 –
54.5㎡ 16.5평 121.8㎡ 36.9평 2 18~19층 2,928,000원 3억 5,678만원 3억 5,483만 ~ 3억 5,678만
56.2㎡ 17.0평 125.6㎡ 38.0평 1 19층 2,928,000원 3억 6,784만원 –
59.9㎡ 18.1평 133.9㎡ 40.5평 16 3~18층 2,850,000원 3억 8,156만원 3억 6,831만 ~ 3억 8,986만
63.1㎡ 19.1평 141.0㎡ 42.7평 1 23층 2,958,000원 4억 1,706만원 –
63.2㎡ 19.1평 141.3㎡ 42.7평 1 21층 2,958,000원 4억 1,808만원 –
73.6㎡ 22.3평 164.5㎡ 49.8평 1 16층 2,912,000원 4억 7,920만원 –
75.5㎡ 22.8평 168.7㎡ 51.0평 2 28~29층 2,958,000원 4억 9,900만원 –
77.5㎡ 23.4평 173.2㎡ 52.4평 7 18~24층 2,958,000원 5억 1,248만원 5억 451만 ~ 5억 1,248만
79.2㎡ 24.0평 177.1㎡ 53.6평 1 20층 2,928,000원 5억 1,855만원 –
83.2㎡ 25.2평 186.0㎡ 56.3평 1 22층 2,958,000원 5억 5,018만원 –
84.5㎡ 25.6평 188.9㎡ 57.1평 1 17층 2,912,000원 5억 5,010만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

332호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
청계천두산위브더제니스 3층 301 46.2 57.1 2,751,000 284,219,565
청계천두산위브더제니스 3층 302 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 303 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 304 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 305 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 306 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 307 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 308 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 309 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 310 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 3층 311 59.9 74.0 2,751,000 368,306,631
청계천두산위브더제니스 3층 312 40.9 50.5 2,751,000 251,358,870
청계천두산위브더제니스 3층 313 40.9 50.5 2,751,000 251,358,870
청계천두산위브더제니스 3층 314 34.6 42.7 2,751,000 212,778,846
청계천두산위브더제니스 3층 315 35.8 44.2 2,751,000 219,892,932
청계천두산위브더제니스 4층 401 46.2 57.1 2,751,000 284,219,565
청계천두산위브더제니스 4층 402 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 403 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 404 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 405 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 406 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 407 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 408 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 409 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 410 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 4층 411 59.9 74.0 2,751,000 368,306,631
청계천두산위브더제니스 4층 412 40.9 50.5 2,751,000 251,358,870
청계천두산위브더제니스 4층 413 40.9 50.5 2,751,000 251,358,870
청계천두산위브더제니스 4층 414 34.6 42.7 2,751,000 212,778,846
청계천두산위브더제니스 4층 415 35.8 44.2 2,751,000 219,892,932
청계천두산위브더제니스 5층 501 46.2 57.1 2,751,000 284,219,565
청계천두산위브더제니스 5층 502 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 503 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 504 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 505 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 506 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 507 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 508 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 509 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 510 46.7 57.7 2,751,000 287,322,693
청계천두산위브더제니스 5층 511 59.9 74.0 2,751,000 368,306,631
청계천두산위브더제니스 5층 512 40.9 50.5 2,751,000 251,358,870
청계천두산위브더제니스 5층 513 40.9 50.5 2,751,000 251,358,870
청계천두산위브더제니스 5층 514 34.6 42.7 2,751,000 212,778,846
청계천두산위브더제니스 5층 515 35.8 44.2 2,751,000 219,892,932
청계천두산위브더제니스 6층 601 46.2 57.1 2,809,000 290,211,835
청계천두산위브더제니스 6층 602 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 603 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 604 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 605 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 606 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 607 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 608 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 609 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 610 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 6층 611 59.9 74.0 2,809,000 376,071,729
청계천두산위브더제니스 6층 612 40.9 50.5 2,809,000 256,658,330
청계천두산위브더제니스 6층 613 40.9 50.5 2,809,000 256,658,330
청계천두산위브더제니스 6층 614 34.6 42.7 2,809,000 217,264,914
청계천두산위브더제니스 6층 615 35.8 44.2 2,809,000 224,528,988
청계천두산위브더제니스 7층 701 46.2 57.1 2,809,000 290,211,835
청계천두산위브더제니스 7층 702 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 703 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 704 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 705 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 706 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 707 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 708 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 709 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 710 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 7층 711 59.9 74.0 2,809,000 376,071,729
청계천두산위브더제니스 7층 712 40.9 50.5 2,809,000 256,658,330
청계천두산위브더제니스 7층 713 40.9 50.5 2,809,000 256,658,330
청계천두산위브더제니스 7층 714 34.6 42.7 2,809,000 217,264,914
청계천두산위브더제니스 7층 715 35.8 44.2 2,809,000 224,528,988
청계천두산위브더제니스 8층 801 46.2 57.1 2,809,000 290,211,835
청계천두산위브더제니스 8층 802 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 803 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 804 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 805 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 806 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 807 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 808 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 809 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 810 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 8층 811 59.9 74.0 2,809,000 376,071,729
청계천두산위브더제니스 8층 812 40.9 50.5 2,809,000 256,658,330
청계천두산위브더제니스 8층 813 40.9 50.5 2,809,000 256,658,330
청계천두산위브더제니스 8층 814 34.6 42.7 2,809,000 217,264,914
청계천두산위브더제니스 8층 815 35.8 44.2 2,809,000 224,528,988
청계천두산위브더제니스 9층 901 46.2 57.1 2,809,000 290,211,835
청계천두산위브더제니스 9층 902 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 903 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 904 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 905 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 906 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 907 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 908 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 909 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387
청계천두산위브더제니스 9층 910 46.7 57.7 2,809,000 293,380,387

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법