오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔중구 황학동

메트하임신당역오피스텔주건축물제1동

서울특별시 중구 황학동 1074-2

가장 많은 전용 22.3㎡(30호) 기준시가

1억 9,010만원

90호 최고 18층 ㎡당 524만원 중구 오피스텔 대비 ▲+41%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

5종
  1. · 전용 22.3㎡ · 6.7평 계약 35.9㎡ · 30호 · 4~18층 1억 9,010만원 1억 8,619만~1억 9,398만
  2. · 전용 24.2㎡ · 7.3평 계약 38.5㎡ · 15호 · 4~18층 2억 610만원 2억 190만~2억 1,034만
  3. · 전용 37.4㎡ · 11.3평 계약 58.8㎡ · 15호 · 4~18층 3억 525만원 2억 9,902만~3억 1,148만
  4. · 전용 40.5㎡ · 12.3평 계약 63.6㎡ · 15호 · 4~18층 3억 2,981만원 3억 2,308만~3억 3,654만
  5. · 전용 46.2㎡ · 14.0평 계약 72.5㎡ · 15호 · 4~18층 3억 7,210만원 3억 6,449만~3억 7,963만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

90호
층호전용기준시가
4층 주건축물제1동 401호 40.5 3억 2,308만
4층 주건축물제1동 402호 37.4 2억 9,902만
4층 주건축물제1동 403호 24.2 2억 190만
4층 주건축물제1동 404호 22.3 1억 8,619만
4층 주건축물제1동 405호 22.3 1억 8,619만
4층 주건축물제1동 406호 46.2 3억 6,449만
5층 주건축물제1동 501호 40.5 3억 2,308만
5층 주건축물제1동 502호 37.4 2억 9,902만
5층 주건축물제1동 503호 24.2 2억 190만
5층 주건축물제1동 504호 22.3 1억 8,619만
5층 주건축물제1동 505호 22.3 1억 8,619만
5층 주건축물제1동 506호 46.2 3억 6,449만
6층 주건축물제1동 601호 40.5 3억 2,644만
6층 주건축물제1동 602호 37.4 3억 213만
6층 주건축물제1동 603호 24.2 2억 402만
6층 주건축물제1동 604호 22.3 1억 8,813만
6층 주건축물제1동 605호 22.3 1억 8,813만
6층 주건축물제1동 606호 46.2 3억 6,826만
7층 주건축물제1동 701호 40.5 3억 2,644만
7층 주건축물제1동 702호 37.4 3억 213만
7층 주건축물제1동 703호 24.2 2억 402만
7층 주건축물제1동 704호 22.3 1억 8,813만
7층 주건축물제1동 705호 22.3 1억 8,813만
7층 주건축물제1동 706호 46.2 3억 6,826만
8층 주건축물제1동 801호 40.5 3억 2,644만
8층 주건축물제1동 802호 37.4 3억 213만
8층 주건축물제1동 803호 24.2 2억 402만
8층 주건축물제1동 804호 22.3 1억 8,813만
8층 주건축물제1동 805호 22.3 1억 8,813만
8층 주건축물제1동 806호 46.2 3억 6,826만

황학동 다른 오피스텔

  1. · 힐스테이트청계센트럴522호 433만원㎡당
  2. · 한양립스이노와이즈330호 353만원㎡당
  3. · 신당큐브스테이트233호 487만원㎡당
  4. · 한양I-Class220호 277만원㎡당
  5. · 황학동복합시설(DUO302)204호 286만원㎡당
  6. · 올리브1152호 239만원㎡당
  7. · 청계아델리아II131호 479만원㎡당
  8. · 신당역올리브2113호 290만원㎡당
  9. · 디아레나청계96호 543만원㎡당
  10. · ORPlusLoft오피스텔95호 441만원㎡당
황학동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법