기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 중구 황학동

마블플레이스 기준시가 · 세금

서울특별시 중구 황학동 1596

  • 64호
  • 최고 17층
  • ㎡당 고시가격 3,948,000원 중구 오피스텔 대비 높음 6%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
22.9㎡ 6.9평 35.1㎡ 10.6평 7 5~11층 3,908,000원 1억 3,726만원 –
23.0㎡ 7.0평 35.3㎡ 10.7평 6 12~17층 3,948,000원 1억 3,940만원 –
23.1㎡ 7.0평 35.4㎡ 10.7평 6 12~17층 3,948,000원 1억 3,994만원 –
24.0㎡ 7.3평 36.8㎡ 11.1평 6 12~17층 3,948,000원 1억 4,516만원 –
24.4㎡ 7.4평 37.5㎡ 11.3평 13 5~17층 3,908,000원 1억 4,650만원 1억 4,650만 ~ 1억 4,800만
26.8㎡ 8.1평 41.1㎡ 12.4평 13 5~17층 3,908,000원 1억 6,042만원 1억 6,042만 ~ 1억 6,206만
28.1㎡ 8.5평 43.1㎡ 13.0평 6 12~17층 3,948,000원 1억 7,042만원 –
29.9㎡ 9.0평 45.9㎡ 13.9평 7 5~11층 3,908,000원 1억 7,906만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

64호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
마블플레이스 5층 501 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 5층 502 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 5층 503 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 5층 504 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 6층 601 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 6층 602 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 6층 603 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 6층 604 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 7층 701 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 7층 702 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 7층 703 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 7층 704 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 8층 801 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 8층 802 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 8층 803 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 8층 804 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 9층 901 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 9층 902 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 9층 903 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 9층 904 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 10층 1001 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 10층 1002 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 10층 1003 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 10층 1004 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 11층 1101 26.8 14.3 3,908,000 160,415,584
마블플레이스 11층 1102 24.4 13.1 3,908,000 146,503,104
마블플레이스 11층 1103 22.9 12.2 3,908,000 137,264,592
마블플레이스 11층 1104 29.9 16.0 3,908,000 179,064,560
마블플레이스 12층 1201 26.8 14.3 3,948,000 162,057,504
마블플레이스 12층 1202 24.4 13.1 3,948,000 148,002,624
마블플레이스 12층 1203 23.1 12.3 3,948,000 139,944,756
마블플레이스 12층 1204 24.0 12.8 3,948,000 145,156,116
마블플레이스 12층 1205 23.0 12.3 3,948,000 139,399,932
마블플레이스 12층 1206 28.1 15.0 3,948,000 170,415,420
마블플레이스 13층 1301 26.8 14.3 3,948,000 162,057,504
마블플레이스 13층 1302 24.4 13.1 3,948,000 148,002,624
마블플레이스 13층 1303 23.1 12.3 3,948,000 139,944,756
마블플레이스 13층 1304 24.0 12.8 3,948,000 145,156,116
마블플레이스 13층 1305 23.0 12.3 3,948,000 139,399,932
마블플레이스 13층 1306 28.1 15.0 3,948,000 170,415,420
마블플레이스 14층 1401 26.8 14.3 3,948,000 162,057,504
마블플레이스 14층 1402 24.4 13.1 3,948,000 148,002,624
마블플레이스 14층 1403 23.1 12.3 3,948,000 139,944,756
마블플레이스 14층 1404 24.0 12.8 3,948,000 145,156,116
마블플레이스 14층 1405 23.0 12.3 3,948,000 139,399,932
마블플레이스 14층 1406 28.1 15.0 3,948,000 170,415,420
마블플레이스 15층 1501 26.8 14.3 3,948,000 162,057,504
마블플레이스 15층 1502 24.4 13.1 3,948,000 148,002,624
마블플레이스 15층 1503 23.1 12.3 3,948,000 139,944,756
마블플레이스 15층 1504 24.0 12.8 3,948,000 145,156,116
마블플레이스 15층 1505 23.0 12.3 3,948,000 139,399,932
마블플레이스 15층 1506 28.1 15.0 3,948,000 170,415,420
마블플레이스 16층 1601 26.8 14.3 3,948,000 162,057,504
마블플레이스 16층 1602 24.4 13.1 3,948,000 148,002,624
마블플레이스 16층 1603 23.1 12.3 3,948,000 139,944,756
마블플레이스 16층 1604 24.0 12.8 3,948,000 145,156,116
마블플레이스 16층 1605 23.0 12.3 3,948,000 139,399,932
마블플레이스 16층 1606 28.1 15.0 3,948,000 170,415,420
마블플레이스 17층 1701 26.8 14.3 3,948,000 162,057,504
마블플레이스 17층 1702 24.4 13.1 3,948,000 148,002,624
마블플레이스 17층 1703 23.1 12.3 3,948,000 139,944,756
마블플레이스 17층 1704 24.0 12.8 3,948,000 145,156,116
마블플레이스 17층 1705 23.0 12.3 3,948,000 139,399,932
마블플레이스 17층 1706 28.1 15.0 3,948,000 170,415,420

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법