오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔용산구 한강로2가

래미안용산더센트럴

서울특별시 용산구 한강로2가 422

가장 많은 전용 47.7㎡(165호) 기준시가

6억 2,095만원

782호 최고 19층 ㎡당 605만원 용산구 오피스텔 대비 ▲+29%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

15종
  1. · 전용 42.5㎡ · 12.9평 계약 91.6㎡ · 59호 · 5~19층 5억 5,384만원 5억 4,825만~6억 3,155만
  2. · 전용 45.9㎡ · 13.9평 계약 98.9㎡ · 4호 · 19~19층 5억 9,815만원 5억 9,211만~5억 9,815만
  3. · 전용 47.7㎡ · 14.4평 계약 102.7㎡ · 165호 · 5~18층 6억 2,095만원 6억 1,469만~6억 3,281만
  4. · 전용 48.6㎡ · 14.7평 계약 104.7㎡ · 55호 · 5~18층 6억 3,295만원 6억 2,656만~6억 3,295만
  5. · 전용 49.8㎡ · 15.1평 계약 107.3㎡ · 85호 · 5~19층 6억 4,910만원 6억 3,782만~6억 4,910만
  6. · 전용 50.7㎡ · 15.3평 계약 109.3㎡ · 55호 · 5~18층 6억 6,122만원 6억 5,455만~7억 771만
  7. · 전용 51.8㎡ · 15.7평 계약 111.7㎡ · 110호 · 5~18층 6억 7,556만원 6억 5,955만~6억 7,556만
  8. · 전용 53.0㎡ · 16.0평 계약 114.2㎡ · 60호 · 5~19층 6억 9,068만원 6억 7,882만~6억 9,068만
  9. · 전용 56.0㎡ · 16.9평 계약 120.7㎡ · 55호 · 5~18층 7억 2,964만원 7억 2,964만~7억 7,744만
  10. · 전용 56.5㎡ · 17.1평 계약 121.7㎡ · 8호 · 19~19층 7억 3,590만원 7억 2,847만~7억 3,590만
  11. · 전용 71.7㎡ · 21.7평 계약 154.5㎡ · 59호 · 5~19층 9억 3,449만원 8억 6,974만~9억 3,449만
  12. · 전용 71.8㎡ · 21.7평 계약 154.7㎡ · 4호 · 19~19층 9억 3,541만원 9억 2,597만~9억 3,541만
  13. · 전용 74.1㎡ · 22.4평 계약 159.7㎡ · 4호 · 19~19층 9억 6,603만원 9억 6,599만~9억 6,603만
  14. · 전용 77.6㎡ · 23.5평 계약 167.1㎡ · 55호 · 5~18층 10억 1,060만원 9억 2,349만~10억 1,060만
  15. · 전용 84.9㎡ · 25.7평 계약 183.0㎡ · 4호 · 19~19층 11억 664만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

782호
층호전용기준시가
5층 A동501호 56.0 7억 2,964만
5층 A동502호 48.6 6억 3,295만
5층 A동503호 51.8 6억 7,556만
5층 A동504호 49.8 6억 4,910만
5층 A동505호 51.8 6억 7,556만
5층 A동506호 77.5 10억 1,060만
5층 A동507호 50.7 6억 6,122만
5층 A동508호 47.6 6억 2,095만
5층 A동509호 47.6 6억 2,095만
5층 A동510호 47.6 6억 2,095만
5층 A동511호 42.5 5억 5,384만
5층 A동512호 71.7 9억 3,449만
5층 A동513호 53.0 6억 9,068만
5층 A동514호 49.8 6억 4,910만
5층 A동515호 53.0 6억 9,068만
5층 A동516호 71.7 9억 3,449만
5층 A동517호 42.5 5억 5,384만
5층 A동518호 47.6 6억 2,095만
5층 A동519호 47.6 6억 2,095만
5층 A동520호 47.6 6억 2,095만
5층 A동521호 50.7 6억 6,122만
5층 A동522호 77.5 10억 41만
5층 B동501호 56.0 7억 2,964만
5층 B동502호 48.6 6억 3,295만
5층 B동503호 51.8 6억 7,556만
5층 B동504호 49.8 6억 4,910만
5층 B동505호 51.8 6억 7,556만
5층 B동513호 53.0 6억 9,068만
5층 B동514호 49.8 6억 4,910만
5층 B동515호 53.0 6억 9,068만

한강로2가 다른 오피스텔

  1. · 한강로벽산메가트리움728호 393만원㎡당
  2. · 용산푸르지오써밋650호 543만원㎡당
  3. · 한강현대하이엘208호 320만원㎡당
  4. · 아스테리움용산207호 568만원㎡당
  5. · 한강로대우아이빌207호 282만원㎡당
  6. · 대우디오빌한강로오피스텔187호 391만원㎡당
  7. · 용산토투벨리49호 294만원㎡당
  8. · 위너스타워30호 517만원㎡당
한강로2가 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법