기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 동대문구 휘경동

리브인102동 기준시가 · 세금

서울특별시 동대문구 휘경동 258

이 필지의 건물: 리브인101동 · 리브인102동 · 리브인103동

  • 100호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 5,670,000원 동대문구 오피스텔 대비 높음 70%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
29.7㎡ 9.0평 40.0㎡ 12.1평 62 2~10층 5,612,000원 2억 2,442만원 2억 1,539만 ~ 2억 2,674만
30.0㎡ 9.1평 40.3㎡ 12.2평 32 3~10층 5,838,000원 2억 3,510만원 2억 2,567만 ~ 2억 3,510만
46.9㎡ 14.2평 63.1㎡ 19.1평 6 2~4층 4,898,000원 3억 901만원 3억 573만 ~ 3억 1,223만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

100호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
리브인101동 101동 3층 301 29.9 10.3 5,604,000 225,673,079
리브인101동 101동 3층 302 29.9 10.3 5,604,000 225,673,079
리브인101동 101동 3층 303 29.9 10.3 5,604,000 225,673,079
리브인101동 101동 3층 304 29.9 10.3 5,604,000 225,673,079
리브인101동 101동 4층 401 29.9 10.3 5,662,000 228,008,739
리브인101동 101동 4층 402 29.9 10.3 5,662,000 228,008,739
리브인101동 101동 4층 403 29.9 10.3 5,662,000 228,008,739
리브인101동 101동 4층 404 29.9 10.3 5,662,000 228,008,739
리브인101동 101동 5층 501 29.9 10.3 5,721,000 230,384,669
리브인101동 101동 5층 502 29.9 10.3 5,721,000 230,384,669
리브인101동 101동 5층 503 29.9 10.3 5,721,000 230,384,669
리브인101동 101동 5층 504 29.9 10.3 5,721,000 230,384,669
리브인101동 101동 6층 601 29.9 10.3 5,779,000 232,720,329
리브인101동 101동 6층 602 29.9 10.3 5,779,000 232,720,329
리브인101동 101동 6층 603 29.9 10.3 5,779,000 232,720,329
리브인101동 101동 6층 604 29.9 10.3 5,779,000 232,720,329
리브인101동 101동 7층 701 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 7층 702 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 7층 703 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 7층 704 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 8층 801 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 8층 802 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 8층 803 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 8층 804 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 9층 901 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 9층 902 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 9층 903 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 9층 904 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 10층 1001 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 10층 1002 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 10층 1003 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인101동 101동 10층 1004 29.9 10.3 5,838,000 235,096,259
리브인102동 102동 2층 201 29.7 10.2 5,386,000 215,386,139
리브인102동 102동 2층 202 29.7 10.2 5,386,000 215,386,139
리브인102동 102동 2층 203 29.7 10.2 5,386,000 215,386,139
리브인102동 102동 2층 204 29.7 10.2 5,386,000 215,386,139
리브인102동 102동 3층 301 29.7 10.2 5,443,000 217,665,569
리브인102동 102동 3층 302 29.7 10.2 5,443,000 217,665,569
리브인102동 102동 3층 303 29.7 10.2 5,443,000 217,665,569
리브인102동 102동 3층 304 29.7 10.2 5,443,000 217,665,569
리브인102동 102동 4층 401 29.7 10.2 5,499,000 219,905,009
리브인102동 102동 4층 402 29.7 10.2 5,499,000 219,905,009
리브인102동 102동 4층 403 29.7 10.2 5,499,000 219,905,009
리브인102동 102동 4층 404 29.7 10.2 5,499,000 219,905,009
리브인102동 102동 5층 501 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인102동 102동 5층 502 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인102동 102동 5층 503 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인102동 102동 5층 504 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인102동 102동 6층 601 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인102동 102동 6층 602 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인102동 102동 6층 603 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인102동 102동 6층 604 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인102동 102동 7층 701 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 7층 702 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 7층 703 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 7층 704 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 8층 801 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 8층 802 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 8층 803 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 8층 804 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 9층 901 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 9층 902 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 9층 903 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 9층 904 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 10층 1001 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 10층 1002 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 10층 1003 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인102동 102동 10층 1004 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 2층 201 46.9 16.2 4,846,000 305,734,140
리브인103동 103 2층 202 29.7 10.2 5,386,000 215,386,139
리브인103동 103 2층 203 29.7 10.2 5,386,000 215,386,139
리브인103동 103 2층 204 46.9 16.2 4,846,000 305,734,140
리브인103동 103 3층 301 46.9 16.2 4,898,000 309,014,820
리브인103동 103 3층 302 29.7 10.2 5,443,000 217,665,569
리브인103동 103 3층 303 29.7 10.2 5,443,000 217,665,569
리브인103동 103 3층 304 46.9 16.2 4,898,000 309,014,820
리브인103동 103 4층 401 46.9 16.2 4,949,000 312,232,410
리브인103동 103 4층 402 29.7 10.2 5,499,000 219,905,009
리브인103동 103 4층 403 29.7 10.2 5,499,000 219,905,009
리브인103동 103 4층 404 46.9 16.2 4,949,000 312,232,410
리브인103동 103 5층 501 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인103동 103 5층 502 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인103동 103 5층 503 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인103동 103 5층 504 29.7 10.2 5,556,000 222,184,439
리브인103동 103 6층 601 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인103동 103 6층 602 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인103동 103 6층 603 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인103동 103 6층 604 29.7 10.2 5,612,000 224,423,879
리브인103동 103 7층 701 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 7층 702 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 7층 703 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 7층 704 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 8층 801 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 8층 802 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 8층 803 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 8층 804 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 9층 901 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 9층 902 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 9층 903 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299
리브인103동 103 9층 904 29.7 10.2 5,670,000 226,743,299

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법