기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 도봉구 창동

한원힐트리움_NK 기준시가 · 세금

서울특별시 도봉구 창동 607-8

  • 60호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 5,140,000원 도봉구 오피스텔 대비 높음 101%
  • 전용면적 15종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
31.0㎡ 9.4평 38.7㎡ 11.7평 3 3~9층 5,140,000원 1억 9,871만원 1억 9,276만 ~ 1억 9,871만
32.7㎡ 9.9평 40.8㎡ 12.3평 3 4~10층 5,140,000원 2억 981만원 2억 561만 ~ 2억 981만
32.9㎡ 10.0평 41.0㎡ 12.4평 4 2~11층 5,140,000원 2억 1,064만원 2억 11만 ~ 2억 1,064만
33.0㎡ 10.0평 41.2㎡ 12.5평 3 3~9층 5,140,000원 2억 1,151만원 2억 517만 ~ 2억 1,151만
33.1㎡ 10.0평 41.3㎡ 12.5평 7 2~11층 5,140,000원 2억 1,213만원 2억 157만 ~ 2억 1,218만
33.2㎡ 10.0평 41.4㎡ 12.5평 3 3~9층 5,140,000원 2억 1,285만원 2억 647만 ~ 2억 1,285만
33.3㎡ 10.1평 41.6㎡ 12.6평 7 2~11층 5,140,000원 2억 1,316만원 2억 318만 ~ 2억 1,388만
33.4㎡ 10.1평 41.7㎡ 12.6평 3 4~10층 5,140,000원 2억 1,454만원 2억 1,024만 ~ 2억 1,454만
33.7㎡ 10.2평 42.2㎡ 12.8평 8 2~11층 5,140,000원 2억 1,598만원 2억 518만 ~ 2억 1,686만
33.8㎡ 10.2평 42.1㎡ 12.7평 3 4~10층 5,140,000원 2억 1,655만원 2억 1,221만 ~ 2억 1,655만
34.0㎡ 10.3평 42.5㎡ 12.9평 3 3~9층 5,140,000원 2억 1,855만원 2억 1,200만 ~ 2억 1,855만
34.1㎡ 10.3평 42.6㎡ 12.9평 3 4~10층 5,140,000원 2억 1,902만원 2억 1,463만 ~ 2억 1,902만
34.9㎡ 10.6평 43.6㎡ 13.2평 4 2~11층 5,140,000원 2억 2,400만원 2억 1,280만 ~ 2억 2,400만
35.2㎡ 10.6평 44.0㎡ 13.3평 3 3~9층 5,140,000원 2억 2,637만원 2억 1,958만 ~ 2억 2,637만
35.4㎡ 10.7평 44.2㎡ 13.4평 3 4~10층 5,140,000원 2억 2,703만원 2억 2,248만 ~ 2억 2,703만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

60호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
한원힐트리움_NK 2층 201 33.7 8.3 4,883,000 205,183,660
한원힐트리움_NK 2층 202 33.1 8.2 4,883,000 201,570,240
한원힐트리움_NK 2층 203 32.9 8.1 4,883,000 200,105,340
한원힐트리움_NK 2층 204 33.7 8.5 4,883,000 206,013,770
한원힐트리움_NK 2층 205 34.9 8.7 4,883,000 212,801,140
한원힐트리움_NK 2층 206 33.3 8.3 4,883,000 203,181,630
한원힐트리움_NK 3층 301 31.0 7.7 4,986,000 192,758,759
한원힐트리움_NK 3층 302 33.1 8.2 4,986,000 205,772,219
한원힐트리움_NK 3층 303 33.2 8.2 4,986,000 206,470,259
한원힐트리움_NK 3층 304 34.0 8.5 4,986,000 212,004,719
한원힐트리움_NK 3층 305 35.2 8.8 4,986,000 219,583,440
한원힐트리움_NK 3층 306 33.0 8.2 4,986,000 205,173,900
한원힐트리움_NK 4층 401 33.8 8.3 5,037,000 212,208,809
한원힐트리움_NK 4층 402 32.7 8.1 5,037,000 205,610,339
한원힐트리움_NK 4층 403 33.3 8.2 5,037,000 208,884,390
한원힐트리움_NK 4층 404 34.1 8.5 5,037,000 214,626,570
한원힐트리움_NK 4층 405 35.4 8.8 5,037,000 222,484,290
한원힐트리움_NK 4층 406 33.4 8.3 5,037,000 210,244,379
한원힐트리움_NK 5층 501 33.7 8.3 5,140,000 215,982,800
한원힐트리움_NK 5층 502 33.1 8.2 5,140,000 212,179,200
한원힐트리움_NK 5층 503 32.9 8.1 5,140,000 210,637,200
한원힐트리움_NK 5층 504 33.7 8.5 5,140,000 216,856,600
한원힐트리움_NK 5층 505 34.9 8.7 5,140,000 224,001,200
한원힐트리움_NK 5층 506 33.3 8.3 5,140,000 213,875,400
한원힐트리움_NK 6층 601 31.0 7.7 5,140,000 198,712,399
한원힐트리움_NK 6층 602 33.1 8.2 5,140,000 212,127,799
한원힐트리움_NK 6층 603 33.2 8.2 5,140,000 212,847,399
한원힐트리움_NK 6층 604 34.0 8.5 5,140,000 218,552,799
한원힐트리움_NK 6층 605 35.2 8.8 5,140,000 226,365,600
한원힐트리움_NK 6층 606 33.0 8.2 5,140,000 211,511,000
한원힐트리움_NK 7층 701 33.8 8.3 5,140,000 216,548,199
한원힐트리움_NK 7층 702 32.7 8.1 5,140,000 209,814,799
한원힐트리움_NK 7층 703 33.3 8.2 5,140,000 213,155,800
한원힐트리움_NK 7층 704 34.1 8.5 5,140,000 219,015,400
한원힐트리움_NK 7층 705 35.4 8.8 5,140,000 227,033,800
한원힐트리움_NK 7층 706 33.4 8.3 5,140,000 214,543,599
한원힐트리움_NK 8층 801 33.7 8.3 5,140,000 215,982,800
한원힐트리움_NK 8층 802 33.1 8.2 5,140,000 212,179,200
한원힐트리움_NK 8층 803 32.9 8.1 5,140,000 210,637,200
한원힐트리움_NK 8층 804 33.7 8.5 5,140,000 216,856,600
한원힐트리움_NK 8층 805 34.9 8.7 5,140,000 224,001,200
한원힐트리움_NK 8층 806 33.3 8.3 5,140,000 213,875,400
한원힐트리움_NK 9층 901 31.0 7.7 5,140,000 198,712,399
한원힐트리움_NK 9층 902 33.1 8.2 5,140,000 212,127,799
한원힐트리움_NK 9층 903 33.2 8.2 5,140,000 212,847,399
한원힐트리움_NK 9층 904 34.0 8.5 5,140,000 218,552,799
한원힐트리움_NK 9층 905 35.2 8.8 5,140,000 226,365,600
한원힐트리움_NK 9층 906 33.0 8.2 5,140,000 211,511,000
한원힐트리움_NK 10층 1001 33.8 8.3 5,140,000 216,548,199
한원힐트리움_NK 10층 1002 32.7 8.1 5,140,000 209,814,799
한원힐트리움_NK 10층 1003 33.3 8.2 5,140,000 213,155,800
한원힐트리움_NK 10층 1004 34.1 8.5 5,140,000 219,015,400
한원힐트리움_NK 10층 1005 35.4 8.8 5,140,000 227,033,800
한원힐트리움_NK 10층 1006 33.4 8.3 5,140,000 214,543,599
한원힐트리움_NK 11층 1101 33.7 8.3 5,140,000 215,982,800
한원힐트리움_NK 11층 1102 33.1 8.2 5,140,000 212,179,200
한원힐트리움_NK 11층 1103 32.9 8.1 5,140,000 210,637,200
한원힐트리움_NK 11층 1104 33.7 8.5 5,140,000 216,856,600
한원힐트리움_NK 11층 1105 34.9 8.7 5,140,000 224,001,200
한원힐트리움_NK 11층 1106 33.3 8.3 5,140,000 213,875,400

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법