오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔은평구 진관동

아이파크포레스트게이트

서울특별시 은평구 진관동 100-3

가장 많은 전용 24.9㎡(644호) 기준시가

1억 500만원

814호 최고 27층 ㎡당 188만원 은평구 오피스텔 대비 ▼-37%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

20종
  1. · 전용 20.0㎡ · 6.0평 계약 44.8㎡ · 36호 · 6~16층 8,327만원 8,327만~8,533만
  2. · 전용 24.4㎡ · 7.4평 계약 54.5㎡ · 16호 · 2~5층 1억 12만원 9,908만~1억 12만
  3. · 전용 24.5㎡ · 7.4평 계약 54.9㎡ · 16호 · 2~5층 1억 87만원 9,983만~1억 87만
  4. · 전용 24.9㎡ · 7.5평 계약 55.7㎡ · 644호 · 2~27층 1억 500만원 1억 132만~1억 1,140만
  5. · 전용 25.2㎡ · 7.6평 계약 56.4㎡ · 1호 · 23~23층 1억 1,274만원
  6. · 전용 30.6㎡ · 9.3평 계약 68.5㎡ · 8호 · 8~15층 1억 4,058만원 1억 3,887만~1억 4,236만
  7. · 전용 31.3㎡ · 9.5평 계약 70.0㎡ · 15호 · 8~22층 1억 4,538만원 1억 4,181만~1억 5,272만
  8. · 전용 31.8㎡ · 9.6평 계약 71.2㎡ · 13호 · 17~27층 1억 5,512만원 1억 4,970만~1억 5,512만
  9. · 전용 33.7㎡ · 10.2평 계약 75.3㎡ · 9호 · 8~16층 1억 5,450만원 1억 5,261만~1억 5,645만
  10. · 전용 34.0㎡ · 10.3평 계약 76.1㎡ · 16호 · 16~27층 1억 6,579만원 1억 5,818만~1억 6,579만
  11. · 전용 34.1㎡ · 10.3평 계약 76.3㎡ · 8호 · 8~15층 1억 5,673만원 1억 5,482만~1억 5,872만
  12. · 전용 39.9㎡ · 12.1평 계약 89.2㎡ · 4호 · 17~20층 1억 9,499만원 1억 9,259만~1억 9,499만
  13. · 전용 42.7㎡ · 12.9평 계약 95.5㎡ · 3호 · 20~22층 2억 1,764만원 2억 1,267만~2억 1,764만
  14. · 전용 43.5㎡ · 13.2평 계약 97.5㎡ · 4호 · 27~27층 2억 2,222만원
  15. · 전용 44.0㎡ · 13.3평 계약 98.7㎡ · 4호 · 27~27층 2억 2,479만원
  16. · 전용 44.6㎡ · 13.5평 계약 99.8㎡ · 4호 · 17~20층 2억 2,198만원 2억 1,928만~2억 2,198만
  17. · 전용 45.6㎡ · 13.8평 계약 102.0㎡ · 4호 · 17~20층 2억 2,685만원 2억 2,410만~2억 2,685만
  18. · 전용 45.8㎡ · 13.9평 계약 102.4㎡ · 3호 · 20~22층 2억 3,322만원 2억 2,790만~2억 3,322만
  19. · 전용 50.1㎡ · 15.2평 계약 112.1㎡ · 2호 · 16~21층 2억 7,115만원 2억 5,859만~2억 7,115만
  20. · 전용 54.2㎡ · 16.4평 계약 121.5㎡ · 4호 · 26~26층 2억 9,396만원 2억 9,353만~2억 9,396만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

814호
층호전용기준시가
2층 201 24.9 1억 132만
2층 202 24.9 1억 132만
2층 203 24.9 1억 132만
2층 204 24.9 1억 132만
2층 205 24.9 1억 132만
2층 206 24.9 1억 132만
2층 207 24.9 1억 132만
2층 208 24.4 9,908만
2층 209 24.4 9,908만
2층 210 24.9 1억 132만
2층 211 24.9 1억 132만
2층 212 24.4 9,908만
2층 213 24.4 9,908만
2층 214 24.9 1억 132만
2층 215 24.9 1억 132만
2층 216 24.9 1억 132만
2층 217 24.9 1억 132만
2층 218 24.9 1억 132만
2층 219 24.9 1억 132만
2층 220 24.9 1억 132만
2층 221 24.9 1억 132만
2층 222 24.9 1억 132만
2층 223 24.9 1억 132만
2층 224 24.9 1억 132만
2층 225 24.9 1억 132만
2층 226 24.9 1억 132만
2층 227 24.9 1억 132만
2층 228 24.9 1억 132만
2층 229 24.9 1억 132만
2층 230 24.5 9,983만

진관동 다른 오피스텔

  1. · 웅신미켈란의아침512호 202만원㎡당
  2. · 은평뉴타운꿈에그린302호 179만원㎡당
  3. · 은평뉴타운솔하임103동287호 226만원㎡당
  4. · 메이플카운티2차248호 192만원㎡당
  5. · 은평헤스티아240호 166만원㎡당
  6. · 메이플카운티224호 181만원㎡당
  7. · 은평헤스티아2차216호 166만원㎡당
  8. · 어드벤스힐오피스텔161호 190만원㎡당
  9. · 은평뉴타운엘크루103동116호 292만원㎡당
  10. · 은평뉴타운힐데스하임101동36호 318만원㎡당
진관동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법