오피스텔서대문구 대현동
더펜타주건축물제1동
서울특별시 서대문구 대현동 37-66
가장 많은 전용 16.0㎡(26호) 기준시가
1억 5,720만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
10종-
· 전용 14.2㎡ · 4.3평 계약 18.8㎡ · 3호 · 6~6층 1억 3,934만원
-
· 전용 14.7㎡ · 4.4평 계약 19.4㎡ · 1호 · 6~6층 1억 4,364만원
-
· 전용 16.0㎡ · 4.8평 계약 21.2㎡ · 26호 · 3~9층 1억 5,720만원 1억 5,240만~1억 6,042만
-
· 전용 16.5㎡ · 5.0평 계약 21.9㎡ · 6호 · 3~9층 1억 6,382만원 1억 5,721만~1억 6,549만
-
· 전용 17.9㎡ · 5.4평 계약 23.8㎡ · 6호 · 5~9층 1억 7,917만원 1억 7,379만~1억 7,917만
-
· 전용 19.4㎡ · 5.9평 계약 25.7㎡ · 1호 · 6~6층 1억 9,039만원
-
· 전용 21.9㎡ · 6.6평 계약 29.1㎡ · 3호 · 5~9층 2억 2,030만원 2억 1,368만~2억 2,030만
-
· 전용 22.1㎡ · 6.7평 계약 29.3㎡ · 3호 · 3~7층 2억 1,212만원 2억 993만~2억 1,876만
-
· 전용 46.1㎡ · 13.9평 계약 60.9㎡ · 1호 · 10~10층 4억 6,018만원
-
· 전용 107.5㎡ · 32.5평 계약 138.2㎡ · 1호 · 10~10층 10억 4,487만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
51호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 주건축물제1동 301 | 22.1 | 2억 993만 |
| 3층 | 주건축물제1동 302 | 16.0 | 1억 5,240만 |
| 3층 | 주건축물제1동 303 | 16.5 | 1억 5,721만 |
| 3층 | 주건축물제1동 304 | 16.0 | 1억 5,240만 |
| 3층 | 주건축물제1동 305 | 16.0 | 1억 5,240만 |
| 3층 | 주건축물제1동 306 | 16.0 | 1억 5,240만 |
| 3층 | 주건축물제1동 307 | 16.0 | 1억 5,240만 |
| 4층 | 주건축물제1동 401 | 22.1 | 2억 1,212만 |
| 4층 | 주건축물제1동 402 | 16.0 | 1억 5,399만 |
| 4층 | 주건축물제1동 403 | 16.5 | 1억 5,886만 |
| 4층 | 주건축물제1동 404 | 16.0 | 1억 5,399만 |
| 4층 | 주건축물제1동 405 | 16.0 | 1억 5,399만 |
| 4층 | 주건축물제1동 406 | 16.0 | 1억 5,399만 |
| 4층 | 주건축물제1동 407 | 16.0 | 1억 5,399만 |
| 5층 | 주건축물제1동 501 | 21.9 | 2억 1,368만 |
| 5층 | 주건축물제1동 502 | 16.0 | 1억 5,561만 |
| 5층 | 주건축물제1동 503 | 16.5 | 1억 6,052만 |
| 5층 | 주건축물제1동 504 | 17.9 | 1억 7,379만 |
| 5층 | 주건축물제1동 505 | 17.9 | 1억 7,379만 |
| 5층 | 주건축물제1동 506 | 16.0 | 1억 5,561만 |
| 5층 | 주건축물제1동 507 | 16.0 | 1억 5,561만 |
| 6층 | 주건축물제1동 601 | 19.4 | 1억 9,039만 |
| 6층 | 주건축물제1동 602 | 14.2 | 1억 3,934만 |
| 6층 | 주건축물제1동 603 | 14.7 | 1억 4,364만 |
| 6층 | 주건축물제1동 604 | 16.0 | 1억 5,720만 |
| 6층 | 주건축물제1동 605 | 16.0 | 1억 5,720만 |
| 6층 | 주건축물제1동 606 | 14.2 | 1억 3,934만 |
| 6층 | 주건축물제1동 607 | 14.2 | 1억 3,934만 |
| 7층 | 주건축물제1동 701 | 22.1 | 2억 1,876만 |
| 7층 | 주건축물제1동 702 | 16.0 | 1억 5,881만 |
대현동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법