기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 구로구 구로동
한라빌리언스오피스텔 기준시가 · 세금
서울특별시 구로구 구로동 182-6
- 204호
- 최고 13층
- ㎡당 고시가격 2,365,000원 구로구 오피스텔 대비 ▼낮음 4%
- 전용면적 1종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0㎡ 7.9평 | 47.9㎡ 14.5평 | 204 | 2~13층 | 2,365,000원 | 1억 1,326만원 | 1억 986만 ~ 1억 1,343만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
204호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 201 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 202 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 203 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 204 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 205 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 206 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 207 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 208 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 209 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 210 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 211 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 212 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 213 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 214 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 215 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 216 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 2층 | 217 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 301 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 302 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 303 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 304 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 305 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 306 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 307 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 308 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 309 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 310 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 311 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 312 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 313 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 109,859,660 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 314 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 315 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 316 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 3층 | 317 | 26.0 | 21.9 | 2,294,000 | 110,020,240 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 401 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 402 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 403 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 404 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 405 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 406 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 407 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 408 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 409 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 410 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 411 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 412 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 413 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 414 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 415 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 416 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 4층 | 417 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 501 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 502 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 503 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 504 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 505 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 506 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 507 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 508 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 509 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 510 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 511 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 512 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 513 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 514 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 515 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 516 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 5층 | 517 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 601 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 602 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 603 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 604 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 605 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 606 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 607 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 608 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 609 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 610 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 611 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 612 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 613 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 614 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 615 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 616 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 6층 | 617 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 701 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 702 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 703 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 704 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 705 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 706 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 707 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 708 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 709 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 710 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 711 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 712 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 713 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,259,850 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 714 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 | |
| 한라빌리언스오피스텔 | 7층 | 715 | 26.0 | 21.9 | 2,365,000 | 113,425,400 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법