오피스텔구로구 구로동
예성유토피아101동
서울특별시 구로구 구로동 186-7
가장 많은 전용 40.2㎡(54호) 기준시가
2억 1,628만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 40.2㎡ · 12.2평 계약 73.8㎡ · 54호 · 2~15층 2억 1,628만원 2억 514만~2억 2,528만
-
· 전용 40.7㎡ · 12.3평 계약 74.7㎡ · 53호 · 2~15층 2억 1,907만원 2억 779만~2억 2,818만
-
· 전용 56.3㎡ · 17.0평 계약 103.3㎡ · 54호 · 2~15층 2억 7,614만원 2억 6,179만~2억 8,771만
-
· 전용 56.4㎡ · 17.1평 계약 103.6㎡ · 41호 · 2~15층 2억 8,866만원 2억 6,265만~2억 8,866만
-
· 전용 64.2㎡ · 19.4평 계약 117.9㎡ · 13호 · 2~14층 3억 193만원 2억 8,978만~3억 193만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
215호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 101동 201 | 40.7 | 2억 1,907만 |
| 2층 | 101동 202 | 56.4 | 2억 7,705만 |
| 2층 | 101동 203 | 40.2 | 2억 1,628만 |
| 2층 | 101동 204 | 56.2 | 2억 7,614만 |
| 2층 | 101동 205 | 56.2 | 2억 7,614만 |
| 2층 | 101동 206 | 40.2 | 2억 1,628만 |
| 2층 | 101동 207 | 56.4 | 2억 7,705만 |
| 2층 | 101동 208 | 40.7 | 2억 1,907만 |
| 3층 | 101동 301 | 40.7 | 2억 2,362만 |
| 3층 | 101동 302 | 56.4 | 2억 8,286만 |
| 3층 | 101동 303 | 40.2 | 2억 2,078만 |
| 3층 | 101동 304 | 56.2 | 2억 8,193만 |
| 3층 | 101동 305 | 56.2 | 2억 8,193만 |
| 3층 | 101동 306 | 40.2 | 2억 2,078만 |
| 3층 | 101동 307 | 56.4 | 2억 8,286만 |
| 3층 | 101동 308 | 40.7 | 2억 2,362만 |
| 4층 | 101동 401 | 40.7 | 2억 2,362만 |
| 4층 | 101동 402 | 56.4 | 2억 8,286만 |
| 4층 | 101동 403 | 40.2 | 2억 2,078만 |
| 4층 | 101동 404 | 56.2 | 2억 8,193만 |
| 4층 | 101동 405 | 56.2 | 2억 8,193만 |
| 4층 | 101동 406 | 40.2 | 2억 2,078만 |
| 4층 | 101동 407 | 56.4 | 2억 8,286만 |
| 4층 | 101동 408 | 40.7 | 2억 2,362만 |
| 5층 | 101동 501 | 40.7 | 2억 2,818만 |
| 5층 | 101동 502 | 56.4 | 2억 8,866만 |
| 5층 | 101동 503 | 40.2 | 2억 2,528만 |
| 5층 | 101동 504 | 56.2 | 2억 8,771만 |
| 5층 | 101동 505 | 56.2 | 2억 8,771만 |
| 5층 | 101동 506 | 40.2 | 2억 2,528만 |
구로동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법