오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔구로구 구로동

해오름102동

서울특별시 구로구 구로동 642-88

가장 많은 전용 27.8㎡(4호) 기준시가

1억 253만원

18호 최고 3층 ㎡당 297만원 구로구 오피스텔 대비 ▲+20%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

8종
  1. · 전용 25.4㎡ · 7.7평 계약 31.0㎡ · 2호 · 2~3층 9,373만원 9,181만~9,373만
  2. · 전용 25.6㎡ · 7.7평 계약 31.2㎡ · 2호 · 2~3층 9,453만원 9,260만~9,453만
  3. · 전용 27.8㎡ · 8.4평 계약 33.9㎡ · 4호 · 2~3층 1억 253만원 1억 43만~1억 277만
  4. · 전용 27.9㎡ · 8.4평 계약 34.0㎡ · 2호 · 2~3층 1억 292만원 1억 81만~1억 292만
  5. · 전용 29.3㎡ · 8.9평 계약 35.8㎡ · 2호 · 2~3층 1억 822만원 1억 600만~1억 822만
  6. · 전용 44.6㎡ · 13.5평 계약 52.1㎡ · 2호 · 2~3층 1억 4,722만원 1억 4,425만~1억 4,722만
  7. · 전용 59.9㎡ · 18.1평 계약 70.0㎡ · 2호 · 2~3층 1억 8,396만원 1억 8,025만~1억 8,396만
  8. · 전용 60.0㎡ · 18.1평 계약 70.1㎡ · 2호 · 2~3층 1억 8,426만원 1억 8,054만~1억 8,426만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

18호
층호전용기준시가
2층 101 201 44.6 1억 4,425만
2층 101 202 59.9 1억 8,025만
2층 101 203 60.0 1억 8,054만
3층 101 301 44.6 1억 4,722만
3층 101 302 59.9 1억 8,396만
3층 101 303 60.0 1억 8,426만
2층 102 201 27.8 1억 43만
2층 102 202 27.9 1억 81만
2층 102 203 25.4 9,181만
2층 102 204 25.6 9,260만
2층 102 205 29.3 1억 600만
2층 102 206 27.8 1억 67만
3층 102 301 27.8 1억 253만
3층 102 302 27.9 1억 292만
3층 102 303 25.4 9,373만
3층 102 304 25.6 9,453만
3층 102 305 29.3 1억 822만
3층 102 306 27.8 1억 277만

구로동 다른 오피스텔

  1. · SK허브수B동939호 259만원㎡당
  2. · 신도림포스빌738호 219만원㎡당
  3. · 퀸즈파크구일550호 323만원㎡당
  4. · 구로동복합건물OPUS1426호 194만원㎡당
  5. · 비즈트위트레인보우401호 237만원㎡당
  6. · 대림역포스큐289호 211만원㎡당
  7. · 비즈트위트오렌지240호 277만원㎡당
  8. · 한솔로이젠트239호 174만원㎡당
  9. · 구로오네뜨시티234호 360만원㎡당
  10. · 로제리움2차231호 250만원㎡당
구로동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법