오피스텔구로구 구로동
SK허브수B동
서울특별시 구로구 구로동 650-4
가장 많은 전용 37.5㎡(453호) 기준시가
1억 6,406만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 37.5㎡ · 11.3평 계약 63.3㎡ · 453호 · 2~15층 1억 6,406만원 1억 5,304만~1억 6,464만
-
· 전용 47.2㎡ · 14.3평 계약 79.7㎡ · 26호 · 3~15층 2억 614만원 1억 9,579만~2억 614만
-
· 전용 59.1㎡ · 17.9평 계약 99.8㎡ · 350호 · 2~15층 2억 5,843만원 2억 4,107만~2억 5,933만
-
· 전용 76.9㎡ · 23.3평 계약 129.8㎡ · 110호 · 2~15층 3억 3,616만원 3억 1,356만~3억 3,732만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
939호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | A 201 | 76.9 | 3억 1,356만 |
| 2층 | A 203 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 204 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 205 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 206 | 76.9 | 3억 1,356만 |
| 2층 | A 207 | 76.9 | 3억 1,356만 |
| 2층 | A 208 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 209 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 210 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 211 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 212 | 76.9 | 3억 1,356만 |
| 2층 | A 213 | 76.9 | 3억 1,356만 |
| 2층 | A 214 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 215 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 216 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 217 | 37.5 | 1억 5,304만 |
| 2층 | A 218 | 76.9 | 3억 1,356만 |
| 2층 | A 219 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 220 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 221 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 222 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 223 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 224 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 225 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 226 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 227 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 228 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 229 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 2층 | A 230 | 59.1 | 2억 4,107만 |
| 3층 | A 301 | 76.9 | 3억 2,032만 |
구로동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법