오피스텔구로구 고척동
동양오피스텔
서울특별시 구로구 고척동 76-411
가장 많은 전용 11.1㎡(50호) 기준시가
3,712만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 11.1㎡ · 3.4평 계약 21.3㎡ · 50호 · 3~7층 3,712만원 3,673만~3,712만
-
· 전용 14.2㎡ · 4.3평 계약 27.1㎡ · 20호 · 1~2층 4,669만원 4,574만~4,718만
-
· 전용 18.3㎡ · 5.5평 계약 35.1㎡ · 7호 · 1~7층 6,114만원 5,991만~6,114만
-
· 전용 21.0㎡ · 6.4평 계약 40.2㎡ · 7호 · 1~7층 6,994만원 6,853만~6,994만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
84호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 201 | 18.3 | 5,991만 |
| 1층 | 202 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 203 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 204 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 205 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 206 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 207 | 14.2 | 4,574만 |
| 1층 | 208 | 14.2 | 4,574만 |
| 1층 | 209 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 210 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 211 | 14.2 | 4,623만 |
| 1층 | 212 | 21.0 | 6,853만 |
| 2층 | 301 | 18.3 | 6,114만 |
| 2층 | 302 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 303 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 304 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 305 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 306 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 307 | 14.2 | 4,669만 |
| 2층 | 308 | 14.2 | 4,669만 |
| 2층 | 309 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 310 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 311 | 14.2 | 4,718만 |
| 2층 | 312 | 21.0 | 6,994만 |
| 3층 | 401 | 18.3 | 6,114만 |
| 3층 | 402 | 11.1 | 3,712만 |
| 3층 | 403 | 11.1 | 3,712만 |
| 3층 | 404 | 11.1 | 3,712만 |
| 3층 | 405 | 11.1 | 3,712만 |
| 3층 | 406 | 11.1 | 3,712만 |
고척동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법