기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 구로구 오류동
오류동삼전솔하임 기준시가 · 세금
서울특별시 구로구 오류동 9-231
- 216호
- 최고 20층
- ㎡당 고시가격 2,166,000원 구로구 오피스텔 대비 ▼낮음 12%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4㎡ 6.2평 | 45.8㎡ 13.8평 | 84 | 9~20층 | 2,166,000원 | 9,919만원 | 9,919만 ~ 9,999만 |
| 30.0㎡ 9.1평 | 66.9㎡ 20.2평 | 12 | 9~20층 | 2,166,000원 | 1억 4,480만원 | – |
| 39.5㎡ 11.9평 | 87.7㎡ 26.5평 | 24 | 9~20층 | 2,166,000원 | 1억 8,988만원 | – |
| 40.1㎡ 12.1평 | 89.1㎡ 26.9평 | 24 | 9~20층 | 2,166,000원 | 1억 9,285만원 | – |
| 48.1㎡ 14.6평 | 105.8㎡ 32.0평 | 72 | 9~20층 | 2,166,000원 | 2억 2,916만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
216호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 901 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 902 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 903 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 904 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 905 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 906 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 907 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 908 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 909 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 910 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 911 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 912 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 913 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 914 | 30.0 | 36.9 | 2,166,000 | 144,799,266 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 915 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 916 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 917 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 9층 | 918 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1001 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1002 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1003 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1004 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1005 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1006 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1007 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1008 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1009 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1010 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1011 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1012 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1013 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1014 | 30.0 | 36.9 | 2,166,000 | 144,799,266 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1015 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1016 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1017 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 10층 | 1018 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1101 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1102 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1103 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1104 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1105 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1106 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1107 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1108 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1109 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1110 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1111 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1112 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1113 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1114 | 30.0 | 36.9 | 2,166,000 | 144,799,266 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1115 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1116 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1117 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 11층 | 1118 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1201 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1202 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1203 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1204 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1205 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1206 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1207 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1208 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1209 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1210 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1211 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1212 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1213 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1214 | 30.0 | 36.9 | 2,166,000 | 144,799,266 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1215 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1216 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1217 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 12층 | 1218 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1301 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1302 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1303 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1304 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1305 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1306 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1307 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1308 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1309 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1310 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1311 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1312 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1313 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1314 | 30.0 | 36.9 | 2,166,000 | 144,799,266 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1315 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1316 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1317 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 | |
| 오류동삼전솔하임 | 13층 | 1318 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1401 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1402 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1403 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1404 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1405 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1406 | 40.1 | 49.0 | 2,166,000 | 192,854,142 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1407 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1408 | 48.1 | 57.7 | 2,166,000 | 229,164,966 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1409 | 39.5 | 48.2 | 2,166,000 | 189,880,224 | |
| 오류동삼전솔하임 | 14층 | 1410 | 20.4 | 25.4 | 2,166,000 | 99,187,638 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법