오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔금천구 가산동

한강

서울특별시 금천구 가산동 140-17

가장 많은 전용 19.9㎡(8호) 기준시가

1억 5,400만원

35호 최고 10층 ㎡당 450만원 금천구 오피스텔 대비 ▲+40%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

7종
  1. · 전용 19.9㎡ · 6.0평 계약 32.8㎡ · 8호 · 3~10층 1억 5,400만원 1억 4,022만~1억 5,400만
  2. · 전용 20.4㎡ · 6.2평 계약 33.6㎡ · 8호 · 3~10층 1억 5,417만원 1억 4,317만~1억 5,417만
  3. · 전용 20.6㎡ · 6.2평 계약 34.0㎡ · 3호 · 3~5층 1억 5,300만원 1억 4,504만~1억 5,300만
  4. · 전용 20.9㎡ · 6.3평 계약 34.5㎡ · 3호 · 3~5층 1억 5,507만원 1억 4,701만~1억 5,507만
  5. · 전용 21.0㎡ · 6.4평 계약 34.6㎡ · 3호 · 3~5층 1억 5,579만원 1억 4,769만~1억 5,579만
  6. · 전용 33.8㎡ · 10.2평 계약 55.7㎡ · 5호 · 6~10층 1억 8,288만원
  7. · 전용 35.5㎡ · 10.7평 계약 58.5㎡ · 5호 · 6~10층 1억 8,409만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

35호
층호전용기준시가
3층 301 21.0 1억 4,769만
3층 302 20.9 1억 4,701만
3층 303 20.6 1억 4,504만
3층 304 19.9 1억 4,022만
3층 305 20.4 1억 4,317만
4층 401 21.0 1억 5,579만
4층 402 20.9 1억 5,507만
4층 403 20.6 1억 5,300만
4층 404 19.9 1억 4,792만
4층 405 20.4 1억 5,102만
5층 501 21.0 1억 5,579만
5층 502 20.9 1억 5,507만
5층 503 20.6 1억 5,300만
5층 504 19.9 1억 4,792만
5층 505 20.4 1억 5,102만
6층 601 35.5 1억 8,409만
6층 602 33.8 1억 8,288만
6층 603 19.9 1억 5,400만
6층 604 20.4 1억 5,417만
7층 701 35.5 1억 8,409만
7층 702 33.8 1억 8,288만
7층 703 19.9 1억 5,400만
7층 704 20.4 1억 5,417만
8층 801 35.5 1억 8,409만
8층 802 33.8 1억 8,288만
8층 803 19.9 1억 5,400만
8층 804 20.4 1억 5,417만
9층 901 35.5 1억 8,409만
9층 902 33.8 1억 8,288만
9층 903 19.9 1억 5,400만

가산동 다른 오피스텔

  1. · 가산센트럴푸르지오시티1454호 293만원㎡당
  2. · G밸리하우스디어반594호 259만원㎡당
  3. · 가산대명벨리온585호 227만원㎡당
  4. · 가산미소지움411호 239만원㎡당
  5. · 서울디지털드림타운388호 183만원㎡당
  6. · 가산유미어스오피스텔A동336호 282만원㎡당
  7. · 램킨푸르지오시티270호 234만원㎡당
  8. · 비즈트위트바이올렛5차240호 331만원㎡당
  9. · G밸리노블루체스위트101동208호 494만원㎡당
  10. · 한국후지필름복합주거시설104호 244만원㎡당
가산동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법