오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔금천구 가산동

UCL

서울특별시 금천구 가산동 238-87

가장 많은 전용 28.2㎡(8호) 기준시가

2억 3,534만원

24호 최고 5층 ㎡당 538만원 금천구 오피스텔 대비 ▲+67%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

5종
  1. · 전용 27.6㎡ · 8.3평 계약 43.0㎡ · 4호 · 2~5층 2억 3,210만원 2억 2,742만~2억 3,446만
  2. · 전용 27.7㎡ · 8.4평 계약 42.9㎡ · 4호 · 2~5층 2억 3,199만원 2억 2,731만~2억 3,435만
  3. · 전용 28.2㎡ · 8.5평 계약 43.7㎡ · 8호 · 2~5층 2억 3,534만원 2억 3,060만~2억 3,812만
  4. · 전용 28.4㎡ · 8.6평 계약 43.5㎡ · 4호 · 2~5층 2억 3,491만원 2억 3,017만~2억 3,730만
  5. · 전용 29.5㎡ · 8.9평 계약 45.7㎡ · 4호 · 2~5층 2억 4,723만원 2억 4,225만~2억 4,975만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

24호
층호전용기준시가
2층 201 28.1 2억 3,097만
2층 202 28.4 2억 3,017만
2층 203 28.2 2억 3,060만
2층 204 27.6 2억 2,742만
2층 205 29.5 2억 4,225만
2층 206 27.7 2억 2,731만
3층 301 28.1 2억 3,332만
3층 302 28.4 2억 3,252만
3층 303 28.2 2억 3,295만
3층 304 27.6 2억 2,974만
3층 305 29.5 2억 4,472만
3층 306 27.7 2억 2,963만
4층 401 28.1 2억 3,572만
4층 402 28.4 2억 3,491만
4층 403 28.2 2억 3,534만
4층 404 27.6 2억 3,210만
4층 405 29.5 2억 4,723만
4층 406 27.7 2억 3,199만
5층 501 28.1 2억 3,812만
5층 502 28.4 2억 3,730만
5층 503 28.2 2억 3,774만
5층 504 27.6 2억 3,446만
5층 505 29.5 2억 4,975만
5층 506 27.7 2억 3,435만

가산동 다른 오피스텔

  1. · 가산센트럴푸르지오시티1454호 293만원㎡당
  2. · G밸리하우스디어반594호 259만원㎡당
  3. · 가산대명벨리온585호 227만원㎡당
  4. · 가산미소지움411호 239만원㎡당
  5. · 서울디지털드림타운388호 183만원㎡당
  6. · 가산유미어스오피스텔A동336호 282만원㎡당
  7. · 램킨푸르지오시티270호 234만원㎡당
  8. · 비즈트위트바이올렛5차240호 331만원㎡당
  9. · G밸리노블루체스위트101동208호 494만원㎡당
  10. · 한국후지필름복합주거시설104호 244만원㎡당
가산동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법