오피스텔영등포구 영등포동1가
여의도포레디움
서울특별시 영등포구 영등포동1가 107
가장 많은 전용 21.6㎡(68호) 기준시가
1억 9,663만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 20.1㎡ · 6.1평 계약 31.1㎡ · 34호 · 2~18층 1억 8,259만원 1억 7,323만~1억 8,632만
-
· 전용 20.6㎡ · 6.2평 계약 31.7㎡ · 34호 · 2~18층 1억 8,635만원 1억 7,680만~1억 9,172만
-
· 전용 21.6㎡ · 6.5평 계약 33.5㎡ · 68호 · 2~18층 1억 9,663만원 1억 8,655만~2억 65만
-
· 전용 22.2㎡ · 6.7평 계약 34.2㎡ · 17호 · 2~18층 2억 80만원 1억 9,051만~2억 490만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
153호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 여의도포레디움 201호 | 20.6 | 1억 7,680만 |
| 2층 | 여의도포레디움 202호 | 20.1 | 1억 7,323만 |
| 2층 | 여의도포레디움 203호 | 20.1 | 1억 7,323만 |
| 2층 | 여의도포레디움 204호 | 20.6 | 1억 7,680만 |
| 2층 | 여의도포레디움 205호 | 21.6 | 1억 8,655만 |
| 2층 | 여의도포레디움 206호 | 21.6 | 1억 8,655만 |
| 2층 | 여의도포레디움 207호 | 21.6 | 1억 8,655만 |
| 2층 | 여의도포레디움 208호 | 21.6 | 1억 8,655만 |
| 2층 | 여의도포레디움 209호 | 22.2 | 1억 9,051만 |
| 3층 | 여의도포레디움 301호 | 20.6 | 1억 7,874만 |
| 3층 | 여의도포레디움 302호 | 20.1 | 1억 7,513만 |
| 3층 | 여의도포레디움 303호 | 20.1 | 1억 7,513만 |
| 3층 | 여의도포레디움 304호 | 20.6 | 1억 7,874만 |
| 3층 | 여의도포레디움 305호 | 21.6 | 1억 8,859만 |
| 3층 | 여의도포레디움 306호 | 21.6 | 1억 8,859만 |
| 3층 | 여의도포레디움 307호 | 21.6 | 1억 8,859만 |
| 3층 | 여의도포레디움 308호 | 21.6 | 1억 8,859만 |
| 3층 | 여의도포레디움 309호 | 22.2 | 1억 9,259만 |
| 4층 | 여의도포레디움 401호 | 20.6 | 1억 8,064만 |
| 4층 | 여의도포레디움 402호 | 20.1 | 1억 7,700만 |
| 4층 | 여의도포레디움 403호 | 20.1 | 1억 7,700만 |
| 4층 | 여의도포레디움 404호 | 20.6 | 1억 8,064만 |
| 4층 | 여의도포레디움 405호 | 21.6 | 1억 9,060만 |
| 4층 | 여의도포레디움 406호 | 21.6 | 1억 9,060만 |
| 4층 | 여의도포레디움 407호 | 21.6 | 1억 9,060만 |
| 4층 | 여의도포레디움 408호 | 21.6 | 1억 9,060만 |
| 4층 | 여의도포레디움 409호 | 22.2 | 1억 9,464만 |
| 5층 | 여의도포레디움 501호 | 20.6 | 1억 8,254만 |
| 5층 | 여의도포레디움 502호 | 20.1 | 1억 7,886만 |
| 5층 | 여의도포레디움 503호 | 20.1 | 1억 7,886만 |
영등포동1가 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법