오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔영등포구 여의도동

여의도자이

서울특별시 영등포구 여의도동 47

가장 많은 전용 82.5㎡(50호) 기준시가

9억 1,557만원

202호 최고 27층 ㎡당 558만원 영등포구 오피스텔 대비 ▲+33%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

18종
  1. · 전용 32.0㎡ · 9.7평 계약 62.4㎡ · 1호 · 3~3층 3억 4,800만원
  2. · 전용 37.7㎡ · 11.4평 계약 73.5㎡ · 24호 · 4~27층 4억 1,800만원 4억 956만~4억 4,459만
  3. · 전용 41.2㎡ · 12.5평 계약 80.4㎡ · 25호 · 3~27층 4억 8,192만원 4억 7,218만~4억 8,690만
  4. · 전용 42.9㎡ · 13.0평 계약 83.7㎡ · 2호 · 27~27층 4억 8,119만원
  5. · 전용 44.2㎡ · 13.4평 계약 86.2㎡ · 1호 · 26~26층 4억 9,545만원
  6. · 전용 48.1㎡ · 14.6평 계약 94.1㎡ · 1호 · 26~26층 5억 4,098만원
  7. · 전용 64.0㎡ · 19.4평 계약 124.8㎡ · 4호 · 3~7층 6억 9,600만원
  8. · 전용 66.7㎡ · 20.2평 계약 130.1㎡ · 4호 · 3~6층 7억 2,572만원
  9. · 전용 69.5㎡ · 21.0평 계약 135.5㎡ · 4호 · 3~6층 7억 5,544만원
  10. · 전용 77.1㎡ · 23.3평 계약 150.3㎡ · 15호 · 8~22층 8억 1,262만원 7억 9,609만~8억 2,088만
  11. · 전용 80.1㎡ · 24.2평 계약 156.2㎡ · 24호 · 4~27층 8억 4,425만원 8억 2,707만~8억 5,284만
  12. · 전용 82.0㎡ · 24.8평 계약 160.0㎡ · 15호 · 8~22층 8억 6,517만원 8억 4,757만~8억 7,397만
  13. · 전용 82.5㎡ · 25.0평 계약 160.9㎡ · 50호 · 3~27층 9억 1,557만원 8억 9,707만~9억 2,490만
  14. · 전용 83.0㎡ · 25.1평 계약 161.9㎡ · 20호 · 8~27층 8억 7,566만원 8억 5,785만~8억 8,457만
  15. · 전용 83.7㎡ · 25.3평 계약 163.3㎡ · 4호 · 4~7층 8억 6,484만원
  16. · 전용 85.8㎡ · 26.0평 계약 167.4㎡ · 3호 · 23~27층 9억 1,450만원
  17. · 전용 88.4㎡ · 26.7평 계약 172.4㎡ · 3호 · 24~26층 9억 4,132만원
  18. · 전용 92.3㎡ · 27.9평 계약 180.1㎡ · 2호 · 24~25층 9억 8,354만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

202호
층호전용기준시가
3층 501-301 69.5 7억 5,544만
3층 501-302 66.7 7억 2,572만
3층 501-303 64.0 6억 9,600만
3층 501-304 64.0 6억 9,600만
3층 501-305 32.0 3억 4,800만
3층 501-306 82.5 8억 9,707만
3층 501-307 82.5 8억 9,707만
3층 501-308 41.2 4억 7,218만
4층 501-401 69.5 7억 5,544만
4층 501-402 66.7 7억 2,572만
4층 501-403 83.7 8억 6,484만
4층 501-404 80.0 8억 2,707만
4층 501-405 37.7 4억 956만
4층 501-406 82.5 8억 9,707만
4층 501-407 82.5 8억 9,707만
4층 501-408 41.2 4억 7,218만
5층 501-501 69.5 7억 5,544만
5층 501-502 66.7 7억 2,572만
5층 501-503 83.7 8억 6,484만
5층 501-504 80.0 8억 2,707만
5층 501-505 37.7 4억 956만
5층 501-506 82.5 8억 9,707만
5층 501-507 82.5 8억 9,707만
5층 501-508 41.2 4억 7,218만
6층 501-601 69.5 7억 5,544만
6층 501-602 66.7 7억 2,572만
6층 501-603 83.7 8억 6,484만
6층 501-604 80.0 8억 2,707만
6층 501-605 37.7 4억 956만
6층 501-606 82.5 8억 9,707만

여의도동 다른 오피스텔

  1. · 브라이튼여의도오피스텔849호 736만원㎡당
  2. · 여의도the샾아일랜드파크528호 682만원㎡당
  3. · 엘지여의도에클라트492호 272만원㎡당
  4. · (주)신한여의도드림리버오피스텔410호 366만원㎡당
  5. · 여의도파라곤396호 335만원㎡당
  6. · (61-3)379호 250만원㎡당
  7. · 더하우스소호여의도오피스텔326호 338만원㎡당
  8. · 여의도파크센터246호 656만원㎡당
  9. · 여의도금호리첸시아240호 371만원㎡당
  10. · 여의도아크로폴리스228호 250만원㎡당
여의도동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법