오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔영등포구 당산동

더실크

서울특별시 영등포구 당산동 121-132

가장 많은 전용 26.3㎡(15호) 기준시가

1억 3,740만원

30호 최고 5층 ㎡당 328만원 영등포구 오피스텔 대비 ▼-22%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

6종
  1. · 전용 22.3㎡ · 6.7평 계약 35.5㎡ · 3호 · 3~5층 1억 1,638만원 1억 1,532만~1억 1,638만
  2. · 전용 22.6㎡ · 6.8평 계약 36.0㎡ · 3호 · 3~5층 1억 1,819만원 1억 1,711만~1억 1,819만
  3. · 전용 25.7㎡ · 7.8평 계약 40.9㎡ · 3호 · 3~5층 1억 3,425만원 1억 3,302만~1억 3,425만
  4. · 전용 26.3㎡ · 8.0평 계약 41.9㎡ · 15호 · 3~5층 1억 3,740만원 1억 3,615만~1억 3,740만
  5. · 전용 33.9㎡ · 10.3평 계약 54.0㎡ · 3호 · 3~5층 1억 5,422만원 1억 5,282만~1억 5,422만
  6. · 전용 57.2㎡ · 17.3평 계약 91.0㎡ · 3호 · 3~5층 2억 4,506만원 2억 4,270만~2억 4,506만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

30호
층호전용기준시가
3층 301 33.9 1억 5,282만
3층 302 26.3 1억 3,615만
3층 303 26.3 1억 3,615만
3층 304 26.3 1억 3,615만
3층 305 26.3 1억 3,615만
3층 306 26.3 1억 3,615만
3층 307 57.2 2억 4,270만
3층 308 22.3 1억 1,532만
3층 309 22.6 1억 1,711만
3층 310 25.7 1억 3,302만
4층 401 33.9 1억 5,422만
4층 402 26.3 1억 3,740만
4층 403 26.3 1억 3,740만
4층 404 26.3 1억 3,740만
4층 405 26.3 1억 3,740만
4층 406 26.3 1억 3,740만
4층 407 57.2 2억 4,506만
4층 408 22.3 1억 1,638만
4층 409 22.6 1억 1,819만
4층 410 25.7 1억 3,425만
5층 501 33.9 1억 5,422만
5층 502 26.3 1억 3,740만
5층 503 26.3 1억 3,740만
5층 504 26.3 1억 3,740만
5층 505 26.3 1억 3,740만
5층 506 26.3 1억 3,740만
5층 507 57.2 2억 4,506만
5층 508 22.3 1억 1,638만
5층 509 22.6 1억 1,819만
5층 510 25.7 1억 3,425만

당산동 다른 오피스텔

  1. · 여의도아리스타306호 414만원㎡당
  2. · 갤럭시타워129호 389만원㎡당
  3. · 한산오피스텔128호 294만원㎡당
  4. · 리버뷰102호 257만원㎡당
  5. · 현대뉴스타오피스텔88호 170만원㎡당
  6. · 여의나루더명남더블레스102동73호 464만원㎡당
  7. · 노들리안오피스텔162호 302만원㎡당
  8. · 노들리안오피스텔262호 302만원㎡당
  9. · (121-168)55호 295만원㎡당
  10. · 하임-354호 333만원㎡당
당산동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법