오피스텔영등포구 당산동
신동인오피스텔
서울특별시 영등포구 당산동 121-243
가장 많은 전용 31.5㎡(15호) 기준시가
1억 4,275만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
11종-
· 전용 29.1㎡ · 8.8평 계약 47.3㎡ · 1호 · 8~8층 1억 3,188만원
-
· 전용 30.9㎡ · 9.3평 계약 50.3㎡ · 7호 · 2~8층 1억 4,003만원 1억 3,611만~1억 4,003만
-
· 전용 31.5㎡ · 9.5평 계약 51.2㎡ · 15호 · 2~10층 1억 4,275만원 1억 3,876만~1억 4,275만
-
· 전용 32.6㎡ · 9.9평 계약 53.0㎡ · 6호 · 2~7층 1억 4,751만원 1억 4,338만~1억 4,751만
-
· 전용 36.0㎡ · 10.9평 계약 58.5㎡ · 1호 · 10~10층 1억 6,296만원
-
· 전용 38.1㎡ · 11.5평 계약 62.0㎡ · 6호 · 2~7층 1억 7,271만원 1억 6,787만~1억 7,271만
-
· 전용 41.5㎡ · 12.6평 계약 67.5㎡ · 1호 · 10~10층 1억 8,034만원
-
· 전용 45.4㎡ · 13.7평 계약 73.9㎡ · 1호 · 9~9층 1억 9,752만원
-
· 전용 50.7㎡ · 15.3평 계약 82.5㎡ · 1호 · 9~9층 2억 1,835만원
-
· 전용 54.9㎡ · 16.6평 계약 89.3㎡ · 1호 · 8~8층 2억 3,612만원
-
· 전용 101.8㎡ · 30.8평 계약 165.6㎡ · 1호 · 11~11층 4억 127만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
41호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 31.5 | 1억 3,876만 |
| 2층 | 202 | 31.5 | 1억 3,876만 |
| 2층 | 203 | 32.5 | 1억 4,338만 |
| 2층 | 204 | 38.1 | 1억 6,787만 |
| 2층 | 205 | 30.9 | 1억 3,611만 |
| 3층 | 301 | 31.5 | 1억 4,070만 |
| 3층 | 302 | 31.5 | 1억 4,070만 |
| 3층 | 303 | 32.5 | 1억 4,539만 |
| 3층 | 304 | 38.1 | 1억 7,023만 |
| 3층 | 305 | 30.9 | 1억 3,802만 |
| 4층 | 401 | 31.5 | 1억 4,173만 |
| 4층 | 402 | 31.5 | 1억 4,173만 |
| 4층 | 403 | 32.5 | 1억 4,645만 |
| 4층 | 404 | 38.1 | 1억 7,147만 |
| 4층 | 405 | 30.9 | 1억 3,903만 |
| 5층 | 501 | 31.5 | 1억 4,275만 |
| 5층 | 502 | 31.5 | 1억 4,275만 |
| 5층 | 503 | 32.5 | 1억 4,751만 |
| 5층 | 504 | 38.1 | 1억 7,271만 |
| 5층 | 505 | 30.9 | 1억 4,003만 |
| 6층 | 601 | 31.5 | 1억 4,275만 |
| 6층 | 602 | 31.5 | 1억 4,275만 |
| 6층 | 603 | 32.5 | 1억 4,751만 |
| 6층 | 604 | 38.1 | 1억 7,271만 |
| 6층 | 605 | 30.9 | 1억 4,003만 |
| 7층 | 701 | 31.5 | 1억 4,275만 |
| 7층 | 702 | 31.5 | 1억 4,275만 |
| 7층 | 703 | 32.5 | 1억 4,751만 |
| 7층 | 704 | 38.1 | 1억 7,271만 |
| 7층 | 705 | 30.9 | 1억 4,003만 |
당산동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법