기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강동구 천호동

대우한강베네시티 기준시가 · 세금

서울특별시 강동구 천호동 425-5

  • 189호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 3,221,000원 강동구 오피스텔 대비 낮음 1%
  • 전용면적 7종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
40.4㎡ 12.2평 65.5㎡ 19.8평 36 4~8층 3,221,000원 2억 1,088만원 2억 217만 ~ 2억 1,749만
43.7㎡ 13.2평 70.8㎡ 21.4평 18 4~8층 3,221,000원 2억 2,824만원 2억 1,882만 ~ 2억 3,540만
47.3㎡ 14.3평 76.7㎡ 23.2평 36 4~8층 3,221,000원 2억 4,683만원 2억 3,663만 ~ 2억 5,456만
50.9㎡ 15.4평 82.5㎡ 25.0평 18 4~8층 3,221,000원 2억 6,557만원 2억 5,461만 ~ 2억 7,390만
55.2㎡ 16.7평 89.5㎡ 27.1평 36 4~8층 3,221,000원 2억 8,838만원 2억 7,647만 ~ 2억 9,742만
92.4㎡ 28.0평 149.8㎡ 45.3평 9 4~8층 3,027,000원 4억 5,351만원 4억 3,493만 ~ 4억 6,774만
95.3㎡ 28.8평 154.4㎡ 46.7평 36 4~8층 3,027,000원 4억 6,737만원 4억 4,822만 ~ 4억 8,204만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

189호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
대우한강베네시티 4층 102-401 43.7 27.1 3,088,000 218,815,680
대우한강베네시티 4층 102-402 40.4 25.1 3,088,000 202,171,360
대우한강베네시티 4층 102-403 40.4 25.1 3,088,000 202,171,360
대우한강베네시티 4층 102-404 50.9 31.6 3,088,000 254,605,599
대우한강베네시티 4층 102-405 95.3 59.1 2,903,000 448,223,200
대우한강베네시티 4층 102-406 47.3 29.4 3,088,000 236,633,440
대우한강베네시티 4층 102-407 47.3 29.4 3,088,000 236,633,440
대우한강베네시티 4층 102-408 95.3 59.1 2,903,000 448,223,200
대우한강베네시티 4층 102-409 95.3 59.1 2,903,000 448,223,200
대우한강베네시티 4층 102-410 47.3 29.4 3,088,000 236,633,440
대우한강베네시티 4층 102-411 47.3 29.4 3,088,000 236,633,440
대우한강베네시티 4층 102-412 95.3 59.1 2,903,000 448,223,200
대우한강베네시티 4층 102-413 50.9 31.6 3,088,000 254,605,599
대우한강베네시티 4층 102-414 40.4 25.1 3,088,000 202,171,360
대우한강베네시티 4층 102-415 40.4 25.1 3,088,000 202,171,360
대우한강베네시티 4층 102-416 43.7 27.1 3,088,000 218,815,680
대우한강베네시티 4층 102-417 55.2 34.3 3,088,000 276,468,640
대우한강베네시티 4층 102-418 92.4 57.4 2,903,000 434,927,460
대우한강베네시티 4층 102-419 55.2 34.3 3,088,000 276,468,640
대우한강베네시티 4층 102-420 55.2 34.3 3,088,000 276,468,640
대우한강베네시티 4층 102-421 55.2 34.3 3,088,000 276,468,640
대우한강베네시티 5층 101-501 43.7 27.1 3,122,000 221,224,920
대우한강베네시티 5층 101-502 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 101-503 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 101-504 50.9 31.6 3,122,000 257,408,899
대우한강베네시티 5층 101-505 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 101-506 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 101-507 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 101-508 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 101-509 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 101-510 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 101-511 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 101-512 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 101-513 50.9 31.6 3,122,000 257,408,899
대우한강베네시티 5층 101-514 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 101-515 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 101-516 43.7 27.1 3,122,000 221,224,920
대우한강베네시티 5층 101-517 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 101-518 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 101-519 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 101-520 92.4 57.4 2,934,000 439,571,880
대우한강베네시티 5층 101-521 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 102-501 43.7 27.1 3,122,000 221,224,920
대우한강베네시티 5층 102-502 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 102-503 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 102-504 50.9 31.6 3,122,000 257,408,899
대우한강베네시티 5층 102-505 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 102-506 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 102-507 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 102-508 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 102-509 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 102-510 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 102-511 47.3 29.4 3,122,000 239,238,860
대우한강베네시티 5층 102-512 95.3 59.1 2,934,000 453,009,600
대우한강베네시티 5층 102-513 50.9 31.6 3,122,000 257,408,899
대우한강베네시티 5층 102-514 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 102-515 40.4 25.1 3,122,000 204,397,340
대우한강베네시티 5층 102-516 43.7 27.1 3,122,000 221,224,920
대우한강베네시티 5층 102-517 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 102-518 92.4 57.4 2,934,000 439,571,880
대우한강베네시티 5층 102-519 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 102-520 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 5층 102-521 55.2 34.3 3,122,000 279,512,660
대우한강베네시티 6층 101-601 43.7 27.1 3,221,000 228,240,060
대우한강베네시티 6층 101-602 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 101-603 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 101-604 50.9 31.6 3,221,000 265,571,449
대우한강베네시티 6층 101-605 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 101-606 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 101-607 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 101-608 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 101-609 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 101-610 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 101-611 47.3 29.5 3,221,000 247,340,590
대우한강베네시티 6층 101-612 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 101-613 50.9 31.6 3,221,000 265,571,449
대우한강베네시티 6층 101-614 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 101-615 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 101-616 43.7 27.1 3,221,000 228,240,060
대우한강베네시티 6층 101-617 55.2 34.3 3,221,000 288,376,130
대우한강베네시티 6층 101-618 55.2 34.3 3,221,000 288,376,130
대우한강베네시티 6층 101-619 55.2 34.3 3,221,000 288,376,130
대우한강베네시티 6층 101-620 92.4 57.4 3,027,000 453,505,140
대우한강베네시티 6층 101-621 55.2 34.3 3,221,000 288,376,130
대우한강베네시티 6층 102-601 43.7 27.1 3,221,000 228,240,060
대우한강베네시티 6층 102-602 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 102-603 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 102-604 50.9 31.6 3,221,000 265,571,449
대우한강베네시티 6층 102-605 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 102-606 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 102-607 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 102-608 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 102-609 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 102-610 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 102-611 47.3 29.4 3,221,000 246,825,230
대우한강베네시티 6층 102-612 95.3 59.1 3,027,000 467,368,800
대우한강베네시티 6층 102-613 50.9 31.6 3,221,000 265,571,449
대우한강베네시티 6층 102-614 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 102-615 40.4 25.1 3,221,000 210,878,870
대우한강베네시티 6층 102-616 43.7 27.1 3,221,000 228,240,060

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법