기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 동구 초량동

1 기준시가 · 세금

부산광역시 동구 초량동 1147-14

  • 170호
  • 최고 20층
  • ㎡당 고시가격 685,000원 동구 오피스텔 대비 낮음 53%
  • 전용면적 13종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
33.2㎡ 10.0평 51.9㎡ 15.7평 18 6~14층 685,000원 3,558만원 –
33.7㎡ 10.2평 51.7㎡ 15.6평 5 15~19층 685,000원 3,545만원 3,545만 ~ 3,558만
35.4㎡ 10.7평 55.4㎡ 16.7평 18 6~14층 685,000원 3,794만원 –
36.9㎡ 11.2평 57.7㎡ 17.4평 79 6~19층 685,000원 3,951만원 2,529만 ~ 3,951만
40.7㎡ 12.3평 62.4㎡ 18.9평 4 16~19층 685,000원 4,279만원 –
41.0㎡ 12.4평 62.8㎡ 19.0평 5 15~19층 685,000원 4,303만원 4,303만 ~ 4,319만
51.3㎡ 15.5평 80.2㎡ 24.3평 23 6~19층 685,000원 5,497만원 5,391만 ~ 5,497만
55.2㎡ 16.7평 84.6㎡ 25.6평 5 15~19층 685,000원 5,798만원 5,798만 ~ 5,819만
75.3㎡ 22.8평 115.4㎡ 34.9평 5 15~19층 685,000원 7,910만원 7,910만 ~ 7,939만
79.9㎡ 24.2평 122.5㎡ 37.0평 5 15~19층 685,000원 8,387만원 8,387만 ~ 8,417만
92.2㎡ 27.9평 156.7㎡ 47.4평 1 20층 685,000원 1억 737만원 –
167.4㎡ 50.6평 284.6㎡ 86.1평 1 20층 651,000원 1억 8,524만원 –
244.2㎡ 73.9평 415.1㎡ 125.6평 1 20층 636,000원 2억 6,399만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

170호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
1 6층 601 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 6층 602 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 6층 603 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 6층 605 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 6층 606 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 6층 607 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 6층 608 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 6층 609 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 6층 610 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 6층 611 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 6층 612 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 6층 613 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 7층 701 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 7층 702 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 7층 703 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 7층 705 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 7층 706 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 7층 707 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 7층 708 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 7층 709 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 7층 710 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 7층 711 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 7층 712 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 7층 713 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 8층 801 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 8층 802 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 8층 803 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 8층 805 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 8층 806 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 8층 807 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 8층 808 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 8층 809 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 8층 810 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 8층 811 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 8층 812 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 8층 813 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 9층 901 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 9층 902 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 9층 903 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 9층 905 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 9층 906 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 9층 907 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 9층 908 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 9층 909 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 9층 910 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 9층 911 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 9층 912 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 9층 913 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 10층 1001 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 10층 1002 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 10층 1003 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 10층 1005 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 10층 1006 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 10층 1007 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 10층 1008 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 10층 1009 36.9 0.0 685,000 25,288,830
1 10층 1010 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 10층 1011 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 10층 1012 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 10층 1013 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 11층 1101 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 11층 1102 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 11층 1103 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 11층 1105 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 11층 1106 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 11층 1107 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 11층 1108 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 11층 1109 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 11층 1110 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 11층 1111 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 11층 1112 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 11층 1113 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 12층 1201 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 12층 1202 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 12층 1203 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 12층 1205 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 12층 1206 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 12층 1207 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 12층 1208 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 12층 1209 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 12층 1210 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 12층 1211 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 12층 1212 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 12층 1213 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 13층 1301 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 13층 1302 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 13층 1303 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 13층 1305 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 13층 1306 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 13층 1307 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 13층 1308 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 13층 1309 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 13층 1310 36.9 20.8 685,000 39,514,910
1 13층 1311 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 13층 1312 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 13층 1313 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 14층 1401 35.4 20.0 685,000 37,941,465
1 14층 1402 33.2 18.7 685,000 35,580,269
1 14층 1403 51.3 28.9 685,000 54,965,770
1 14층 1405 36.9 0.0 685,000 25,288,830

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법