오피스텔부산진구 부전동
대동레미안센트럴시티
부산광역시 부산진구 부전동 474-51
가장 많은 전용 28.1㎡(80호) 기준시가
1억 2,207만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 27.6㎡ · 8.3평 계약 56.1㎡ · 32호 · 4~19층 1억 1,995만원 1억 1,737만~1억 1,995만
-
· 전용 27.9㎡ · 8.4평 계약 56.7㎡ · 16호 · 4~19층 1억 2,139만원 1억 1,877만~1억 2,139만
-
· 전용 28.1㎡ · 8.5평 계약 57.1㎡ · 80호 · 4~19층 1억 2,207만원 1억 1,944만~1억 2,228만
-
· 전용 29.6㎡ · 9.0평 계약 60.2㎡ · 16호 · 4~19층 1억 2,878만원 1억 2,601만~1억 2,878만
-
· 전용 29.8㎡ · 9.0평 계약 60.6㎡ · 16호 · 4~19층 1억 2,974만원 1억 2,695만~1억 2,974만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
160호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | B-401 | 27.9 | 1억 1,877만 |
| 4층 | B-402 | 28.1 | 1억 1,944만 |
| 4층 | B-403 | 27.6 | 1억 1,737만 |
| 4층 | B-404 | 28.1 | 1억 1,965만 |
| 4층 | B-405 | 28.1 | 1억 1,965만 |
| 4층 | B-406 | 28.1 | 1억 1,965만 |
| 4층 | B-407 | 28.1 | 1억 1,965만 |
| 4층 | B-408 | 27.6 | 1억 1,737만 |
| 4층 | B-409 | 29.8 | 1억 2,695만 |
| 4층 | B-410 | 29.6 | 1억 2,601만 |
| 5층 | B-501 | 27.9 | 1억 2,014만 |
| 5층 | B-502 | 28.1 | 1억 2,081만 |
| 5층 | B-503 | 27.6 | 1억 1,872만 |
| 5층 | B-504 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 5층 | B-505 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 5층 | B-506 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 5층 | B-507 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 5층 | B-508 | 27.6 | 1억 1,872만 |
| 5층 | B-509 | 29.8 | 1억 2,840만 |
| 5층 | B-510 | 29.6 | 1억 2,745만 |
| 6층 | B-601 | 27.9 | 1억 2,014만 |
| 6층 | B-602 | 28.1 | 1억 2,081만 |
| 6층 | B-603 | 27.6 | 1억 1,872만 |
| 6층 | B-604 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 6층 | B-605 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 6층 | B-606 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 6층 | B-607 | 28.1 | 1억 2,102만 |
| 6층 | B-608 | 27.6 | 1억 1,872만 |
| 6층 | B-609 | 29.8 | 1억 2,840만 |
| 6층 | B-610 | 29.6 | 1억 2,745만 |
부전동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법