기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 부산진구 개금동

성원쌍떼뷰 기준시가 · 세금

부산광역시 부산진구 개금동 197-5

  • 84호
  • 최고 5층
  • ㎡당 고시가격 711,000원 부산진구 오피스텔 대비 낮음 56%
  • 전용면적 23종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
27.0㎡ 8.2평 53.7㎡ 16.2평 10 4~5층 711,000원 3,815만원 –
28.7㎡ 8.7평 57.0㎡ 17.2평 2 4~5층 711,000원 4,053만원 –
29.3㎡ 8.9평 58.2㎡ 17.6평 8 4~5층 711,000원 4,133만원 –
31.3㎡ 9.5평 62.2㎡ 18.8평 2 4~5층 711,000원 4,426만원 –
32.1㎡ 9.7평 63.8㎡ 19.3평 4 4~5층 711,000원 4,539만원 –
34.0㎡ 10.3평 67.6㎡ 20.5평 2 4~5층 711,000원 4,810만원 –
38.6㎡ 11.7평 76.7㎡ 23.2평 2 4~5층 711,000원 5,452만원 –
41.8㎡ 12.6평 83.0㎡ 25.1평 2 4~5층 711,000원 5,902만원 –
42.0㎡ 12.7평 83.5㎡ 25.2평 4 4~5층 711,000원 5,934만원 –
42.3㎡ 12.8평 84.0㎡ 25.4평 2 4~5층 711,000원 5,971만원 –
43.3㎡ 13.1평 86.0㎡ 26.0평 2 4~5층 711,000원 6,114만원 –
47.6㎡ 14.4평 94.6㎡ 28.6평 2 4~5층 711,000원 6,722만원 –
47.8㎡ 14.5평 95.0㎡ 28.7평 12 4~5층 711,000원 6,750만원 –
49.7㎡ 15.0평 98.8㎡ 29.9평 10 4~5층 711,000원 7,025만원 –
50.8㎡ 15.4평 100.9㎡ 30.5평 2 4~5층 711,000원 7,171만원 –
52.3㎡ 15.8평 103.9㎡ 31.4평 2 4~5층 711,000원 7,382만원 –
56.3㎡ 17.0평 111.8㎡ 33.8평 2 4~5층 711,000원 7,947만원 –
63.1㎡ 19.1평 125.4㎡ 37.9평 2 4~5층 711,000원 8,920만원 –
65.7㎡ 19.9평 130.6㎡ 39.5평 2 4~5층 711,000원 9,289만원 –
81.5㎡ 24.7평 161.9㎡ 49.0평 4 4~5층 611,000원 9,893만원 –
83.1㎡ 25.1평 165.1㎡ 49.9평 2 4~5층 711,000원 1억 1,738만원 –
97.5㎡ 29.5평 193.7㎡ 58.6평 2 4~5층 711,000원 1억 3,771만원 –
118.3㎡ 35.8평 235.0㎡ 71.1평 2 4~5층 611,000원 1억 4,358만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

84호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
성원쌍떼뷰 4층 401 34.0 33.6 711,000 48,097,728
성원쌍떼뷰 4층 402 28.7 28.3 711,000 40,531,977
성원쌍떼뷰 4층 403 32.1 31.7 711,000 45,394,506
성원쌍떼뷰 4층 404 32.1 31.7 711,000 45,394,506
성원쌍떼뷰 4층 405 31.3 30.9 711,000 44,259,039
성원쌍떼뷰 4층 406 50.8 50.1 711,000 71,706,483
성원쌍떼뷰 4층 407 43.3 42.7 711,000 61,138,179
성원쌍떼뷰 4층 408 47.6 47.0 711,000 67,215,096
성원쌍떼뷰 4층 409 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 4층 410 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 4층 411 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 4층 412 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 4층 413 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 4층 414 41.8 41.2 711,000 59,021,532
성원쌍떼뷰 4층 415 42.3 41.7 711,000 59,711,202
성원쌍떼뷰 4층 416 38.6 38.1 711,000 54,519,480
성원쌍떼뷰 4층 417 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 4층 418 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 4층 419 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 4층 420 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 4층 421 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 4층 422 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 4층 423 65.7 64.9 711,000 92,892,861
성원쌍떼뷰 4층 424 63.1 62.3 711,000 89,196,372
성원쌍떼뷰 4층 425 83.1 82.0 711,000 117,381,834
성원쌍떼뷰 4층 426 42.0 41.5 711,000 59,340,060
성원쌍떼뷰 4층 427 42.0 41.5 711,000 59,340,060
성원쌍떼뷰 4층 428 56.2 55.5 711,000 79,472,736
성원쌍떼뷰 4층 429 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 4층 430 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 4층 431 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 4층 432 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 4층 433 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 4층 434 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 4층 435 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 4층 436 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 4층 437 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 4층 438 52.2 51.6 711,000 73,820,997
성원쌍떼뷰 4층 439 97.5 96.2 711,000 137,710,745
성원쌍떼뷰 4층 440 118.3 116.7 611,000 143,577,057
성원쌍떼뷰 4층 441 81.5 80.4 611,000 98,928,232
성원쌍떼뷰 4층 442 81.5 80.4 611,000 98,928,232
성원쌍떼뷰 5층 501 34.0 33.6 711,000 48,097,728
성원쌍떼뷰 5층 502 28.7 28.3 711,000 40,531,977
성원쌍떼뷰 5층 503 32.1 31.7 711,000 45,394,506
성원쌍떼뷰 5층 504 32.1 31.7 711,000 45,394,506
성원쌍떼뷰 5층 505 31.3 30.9 711,000 44,259,039
성원쌍떼뷰 5층 506 50.8 50.1 711,000 71,706,483
성원쌍떼뷰 5층 507 43.3 42.7 711,000 61,138,179
성원쌍떼뷰 5층 508 47.6 47.0 711,000 67,215,096
성원쌍떼뷰 5층 509 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 5층 510 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 5층 511 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 5층 512 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 5층 513 49.7 49.1 711,000 70,253,910
성원쌍떼뷰 5층 514 41.8 41.2 711,000 59,021,532
성원쌍떼뷰 5층 515 42.3 41.7 711,000 59,711,202
성원쌍떼뷰 5층 516 38.6 38.1 711,000 54,519,480
성원쌍떼뷰 5층 517 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 5층 518 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 5층 519 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 5층 520 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 5층 521 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 5층 522 47.8 47.2 711,000 67,498,785
성원쌍떼뷰 5층 523 65.7 64.9 711,000 92,892,861
성원쌍떼뷰 5층 524 63.1 62.3 711,000 89,196,372
성원쌍떼뷰 5층 525 83.1 82.0 711,000 117,381,834
성원쌍떼뷰 5층 526 42.0 41.5 711,000 59,340,060
성원쌍떼뷰 5층 527 42.0 41.5 711,000 59,340,060
성원쌍떼뷰 5층 528 56.2 55.5 711,000 79,472,736
성원쌍떼뷰 5층 529 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 5층 530 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 5층 531 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 5층 532 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 5층 533 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 5층 534 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 5층 535 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 5층 536 29.2 28.9 711,000 41,326,164
성원쌍떼뷰 5층 537 27.0 26.7 711,000 38,146,572
성원쌍떼뷰 5층 538 52.2 51.6 711,000 73,820,997
성원쌍떼뷰 5층 539 97.5 96.2 711,000 137,710,745
성원쌍떼뷰 5층 540 118.3 116.7 611,000 143,577,057
성원쌍떼뷰 5층 541 81.5 80.4 611,000 98,928,232
성원쌍떼뷰 5층 542 81.5 80.4 611,000 98,928,232

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법