오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔수영구 민락동

타워더모스트광안

부산광역시 수영구 민락동 181-88

가장 많은 전용 24.7㎡(461호) 기준시가

1억 5,078만원

654호 최고 18층 ㎡당 237만원 수영구 오피스텔 대비 ▲+25%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

3종
  1. · 전용 21.5㎡ · 6.5평 계약 54.1㎡ · 192호 · 3~18층 1억 2,540만원 1억 1,492만~1억 3,069만
  2. · 전용 24.7㎡ · 7.5평 계약 62.2㎡ · 461호 · 3~18층 1억 5,078만원 1억 3,678만~1억 6,712만
  3. · 전용 76.0㎡ · 23.0평 계약 191.4㎡ · 1호 · 18~18층 5억 1,467만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

654호
층호전용기준시가
3층 타워더모스트광안 301 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 302 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 303 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 304 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 305 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 306 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 307 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 308 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 309 24.7 1억 3,678만
3층 타워더모스트광안 310 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 311 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 312 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 313 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 314 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 315 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 316 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 317 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 318 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 319 21.5 1억 1,886만
3층 타워더모스트광안 320 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 321 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 322 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 323 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 324 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 325 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 326 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 327 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 328 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 329 24.7 1억 4,444만
3층 타워더모스트광안 330 24.7 1억 4,444만

민락동 다른 오피스텔

  1. · 서희스타힐스센텀프리모630호 92만원㎡당
  2. · 해링턴타워광안디오션546호 257만원㎡당
  3. · 이안테라디움160호 440만원㎡당
  4. · 주건축물제1동108호 286만원㎡당
  5. · (176-18)78호 551만원㎡당
  6. · 마린랜드65호 115만원㎡당
  7. · 광안KCC스위첸하버뷰64호 357만원㎡당
  8. · 금토아파텔II42호 115만원㎡당
  9. · 대성오피스텔37호 102만원㎡당
  10. · 금토아파텔36호 120만원㎡당
민락동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법