기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 사상구 괘법동

대동레미안주현빌 기준시가 · 세금

부산광역시 사상구 괘법동 485-7

  • 78호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 1,770,000원 사상구 오피스텔 대비 높음 15%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
22.2㎡ 6.7평 33.6㎡ 10.2평 13 2~14층 1,770,000원 5,957만원 5,418만 ~ 6,021만
22.3㎡ 6.7평 33.7㎡ 10.2평 39 2~14층 1,770,000원 5,959만원 5,420만 ~ 6,023만
22.6㎡ 6.8평 34.1㎡ 10.3평 13 2~14층 1,770,000원 6,048만원 5,502만 ~ 6,113만
25.3㎡ 7.7평 38.0㎡ 11.5평 13 2~14층 1,770,000원 6,726만원 6,119만 ~ 6,799만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

78호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
대동레미안주현빌 2층 201 22.2 11.4 1,610,000 54,182,939
대동레미안주현빌 2층 202 22.3 11.4 1,610,000 54,203,870
대동레미안주현빌 2층 203 22.3 11.4 1,610,000 54,203,870
대동레미안주현빌 2층 204 22.3 11.4 1,610,000 54,203,870
대동레미안주현빌 2층 205 22.6 11.5 1,610,000 55,015,310
대동레미안주현빌 2층 206 25.3 12.7 1,610,000 61,186,440
대동레미안주현빌 3층 301 22.2 11.4 1,663,000 55,966,601
대동레미안주현빌 3층 302 22.3 11.4 1,663,000 55,988,221
대동레미안주현빌 3층 303 22.3 11.4 1,663,000 55,988,221
대동레미안주현빌 3층 304 22.3 11.4 1,663,000 55,988,221
대동레미안주현빌 3층 305 22.6 11.5 1,663,000 56,826,373
대동레미안주현빌 3층 306 25.3 12.7 1,663,000 63,200,652
대동레미안주현빌 4층 401 22.2 11.4 1,699,000 57,178,145
대동레미안주현빌 4층 402 22.3 11.4 1,699,000 57,200,233
대동레미안주현빌 4층 403 22.3 11.4 1,699,000 57,200,233
대동레미안주현빌 4층 404 22.3 11.4 1,699,000 57,200,233
대동레미안주현빌 4층 405 22.6 11.5 1,699,000 58,056,529
대동레미안주현빌 4층 406 25.3 12.7 1,699,000 64,568,795
대동레미안주현빌 5층 501 22.2 11.4 1,753,000 58,995,461
대동레미안주현빌 5층 502 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 5층 503 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 5층 504 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 5층 505 22.6 11.5 1,753,000 59,901,763
대동레미안주현빌 5층 506 25.3 12.7 1,753,000 66,621,011
대동레미안주현빌 6층 601 22.2 11.4 1,753,000 58,995,461
대동레미안주현빌 6층 602 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 6층 603 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 6층 604 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 6층 605 22.6 11.5 1,753,000 59,901,763
대동레미안주현빌 6층 606 25.3 12.7 1,753,000 66,621,011
대동레미안주현빌 7층 701 22.2 11.4 1,753,000 58,995,461
대동레미안주현빌 7층 702 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 7층 703 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 7층 704 22.3 11.4 1,753,000 59,018,251
대동레미안주현빌 7층 705 22.6 11.5 1,753,000 59,901,763
대동레미안주현빌 7층 706 25.3 12.7 1,753,000 66,621,011
대동레미안주현빌 8층 801 22.2 11.4 1,770,000 59,567,579
대동레미안주현빌 8층 802 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 8층 803 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 8층 804 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 8층 805 22.6 11.5 1,770,000 60,482,670
대동레미안주현빌 8층 806 25.3 12.7 1,770,000 67,267,080
대동레미안주현빌 9층 901 22.2 11.4 1,770,000 59,567,579
대동레미안주현빌 9층 902 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 9층 903 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 9층 904 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 9층 905 22.6 11.5 1,770,000 60,482,670
대동레미안주현빌 9층 906 25.3 12.7 1,770,000 67,267,080
대동레미안주현빌 10층 1001 22.2 11.4 1,770,000 59,567,579
대동레미안주현빌 10층 1002 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 10층 1003 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 10층 1004 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 10층 1005 22.6 11.5 1,770,000 60,482,670
대동레미안주현빌 10층 1006 25.3 12.7 1,770,000 67,267,080
대동레미안주현빌 11층 1101 22.2 11.4 1,789,000 60,207,005
대동레미안주현빌 11층 1102 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 11층 1103 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 11층 1104 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 11층 1105 22.6 11.5 1,789,000 61,131,919
대동레미안주현빌 11층 1106 25.3 12.7 1,789,000 67,989,156
대동레미안주현빌 12층 1201 22.2 11.4 1,789,000 60,207,005
대동레미안주현빌 12층 1202 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 12층 1203 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 12층 1204 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 12층 1205 22.6 11.5 1,789,000 61,131,919
대동레미안주현빌 12층 1206 25.3 12.7 1,789,000 67,989,156
대동레미안주현빌 13층 1301 22.2 11.4 1,789,000 60,207,005
대동레미안주현빌 13층 1302 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 13층 1303 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 13층 1304 22.3 11.4 1,789,000 60,230,263
대동레미안주현빌 13층 1305 22.6 11.5 1,789,000 61,131,919
대동레미안주현빌 13층 1306 25.3 12.7 1,789,000 67,989,156
대동레미안주현빌 14층 1401 22.2 11.4 1,770,000 59,567,579
대동레미안주현빌 14층 1402 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 14층 1403 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 14층 1404 22.3 11.4 1,770,000 59,590,590
대동레미안주현빌 14층 1405 22.6 11.5 1,770,000 60,482,670
대동레미안주현빌 14층 1406 25.3 12.7 1,770,000 67,261,770

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법