기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 사상구 괘법동

부일스타리움에스티 기준시가 · 세금

부산광역시 사상구 괘법동 516-40

  • 73호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 2,766,000원 사상구 오피스텔 대비 높음 80%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
17.2㎡ 5.2평 25.4㎡ 7.7평 8 2~9층 2,682,000원 6,823만원 6,467만 ~ 7,037만
20.1㎡ 6.1평 29.6㎡ 9.0평 26 2~14층 2,794,000원 8,287만원 7,694만 ~ 8,456만
22.5㎡ 6.8평 33.1㎡ 10.0평 13 2~14층 2,794,000원 9,243만원 8,581만 ~ 9,431만
23.8㎡ 7.2평 35.5㎡ 10.7평 8 2~9층 2,682,000원 9,518만원 9,022만 ~ 9,817만
29.3㎡ 8.9평 42.7㎡ 12.9평 5 10~14층 2,794,000원 1억 1,936만원 1억 1,863만 ~ 1억 1,936만
30.0㎡ 9.1평 43.8㎡ 13.3평 13 2~14층 2,794,000원 1억 2,229만원 1억 1,354만 ~ 1억 2,479만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

73호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
부일스타리움에스티 2층 201 29.9 13.8 2,594,000 113,539,379
부일스타리움에스티 2층 202 22.5 10.6 2,594,000 85,809,520
부일스타리움에스티 2층 203 20.1 9.5 2,594,000 76,938,040
부일스타리움에스티 2층 204 20.1 9.5 2,594,000 76,938,040
부일스타리움에스티 2층 205 17.2 8.2 2,542,000 64,668,479
부일스타리움에스티 2층 206 23.8 11.7 2,542,000 90,215,580
부일스타리움에스티 3층 301 29.9 13.8 2,623,000 114,808,709
부일스타리움에스티 3층 302 22.5 10.6 2,623,000 86,768,840
부일스타리움에스티 3층 303 20.1 9.5 2,623,000 77,798,180
부일스타리움에스티 3층 304 20.1 9.5 2,623,000 77,798,180
부일스타리움에스티 3층 305 17.2 8.2 2,570,000 65,380,799
부일스타리움에스티 3층 306 23.8 11.7 2,570,000 91,209,300
부일스타리움에스티 4층 401 29.9 13.8 2,651,000 116,034,269
부일스타리움에스티 4층 402 22.5 10.6 2,651,000 87,695,080
부일스타리움에스티 4층 403 20.1 9.5 2,651,000 78,628,660
부일스타리움에스티 4층 404 20.1 9.5 2,651,000 78,628,660
부일스타리움에스티 4층 405 17.2 8.2 2,598,000 66,093,119
부일스타리움에스티 4층 406 23.8 11.7 2,598,000 92,203,020
부일스타리움에스티 5층 501 29.9 13.8 2,709,000 118,572,929
부일스타리움에스티 5층 502 22.5 10.6 2,709,000 89,613,720
부일스타리움에스티 5층 503 20.1 9.5 2,709,000 80,348,940
부일스타리움에스티 5층 504 20.1 9.5 2,709,000 80,348,940
부일스타리움에스티 5층 505 17.2 8.2 2,654,000 67,517,760
부일스타리움에스티 5층 506 23.8 11.7 2,654,000 94,190,460
부일스타리움에스티 6층 601 29.9 13.8 2,737,000 119,798,489
부일스타리움에스티 6층 602 22.5 10.6 2,737,000 90,539,960
부일스타리움에스티 6층 603 20.1 9.5 2,737,000 81,179,420
부일스타리움에스티 6층 604 20.1 9.5 2,737,000 81,179,420
부일스타리움에스티 6층 605 17.2 8.2 2,682,000 68,230,080
부일스타리움에스티 6층 606 23.8 11.7 2,682,000 95,184,180
부일스타리움에스티 7층 701 29.9 13.8 2,766,000 121,067,819
부일스타리움에스티 7층 702 22.5 10.6 2,766,000 91,499,280
부일스타리움에스티 7층 703 20.1 9.5 2,766,000 82,039,560
부일스타리움에스티 7층 704 20.1 9.5 2,766,000 82,039,560
부일스타리움에스티 7층 705 17.2 8.2 2,710,000 68,942,400
부일스타리움에스티 7층 706 23.8 11.7 2,710,000 96,177,900
부일스타리움에스티 8층 801 29.9 13.8 2,794,000 122,293,379
부일스타리움에스티 8층 802 22.5 10.6 2,794,000 92,425,520
부일스타리움에스티 8층 803 20.1 9.5 2,794,000 82,870,040
부일스타리움에스티 8층 804 20.1 9.5 2,794,000 82,870,040
부일스타리움에스티 8층 805 17.2 8.2 2,738,000 69,654,720
부일스타리움에스티 8층 806 23.8 11.7 2,738,000 97,171,620
부일스타리움에스티 9층 901 29.9 13.8 2,823,000 123,562,709
부일스타리움에스티 9층 902 22.5 10.6 2,823,000 93,384,840
부일스타리움에스티 9층 903 20.1 9.5 2,823,000 83,730,180
부일스타리움에스티 9층 904 20.1 9.5 2,823,000 83,730,180
부일스타리움에스티 9층 905 17.2 8.2 2,766,000 70,367,040
부일스타리움에스티 9층 906 23.8 11.7 2,766,000 98,165,340
부일스타리움에스티 10층 1001 29.9 13.8 2,851,000 124,788,269
부일스타리움에스티 10층 1002 22.5 10.6 2,851,000 94,311,080
부일스타리움에스티 10층 1003 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 10층 1004 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 10층 1005 29.3 13.2 2,794,000 118,633,240
부일스타리움에스티 11층 1101 29.9 13.8 2,851,000 124,788,269
부일스타리움에스티 11층 1102 22.5 10.6 2,851,000 94,311,080
부일스타리움에스티 11층 1103 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 11층 1104 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 11층 1105 29.3 13.4 2,794,000 119,359,680
부일스타리움에스티 12층 1201 29.9 13.8 2,851,000 124,788,269
부일스타리움에스티 12층 1202 22.5 10.6 2,851,000 94,311,080
부일스타리움에스티 12층 1203 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 12층 1204 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 12층 1205 29.3 13.4 2,794,000 119,359,680
부일스타리움에스티 13층 1301 29.9 13.8 2,851,000 124,788,269
부일스타리움에스티 13층 1302 22.5 10.6 2,851,000 94,311,080
부일스타리움에스티 13층 1303 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 13층 1304 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 13층 1305 29.3 13.4 2,794,000 119,359,680
부일스타리움에스티 14층 1401 29.9 13.8 2,851,000 124,788,269
부일스타리움에스티 14층 1402 22.5 10.6 2,851,000 94,311,080
부일스타리움에스티 14층 1403 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 14층 1404 20.1 9.5 2,851,000 84,560,660
부일스타리움에스티 14층 1405 29.3 13.4 2,794,000 119,359,680

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법