오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔제물포구 유동

DH센트럴도원

인천광역시 중구 유동 2-6

가장 많은 전용 72.0㎡(18호) 기준시가

2억 9,491만원

36호 최고 10층 ㎡당 275만원 제물포구 오피스텔 대비 ▲+104%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

3종
  1. · 전용 67.1㎡ · 20.3평 계약 99.3㎡ · 9호 · 2~10층 2억 6,095만원 2억 5,311만~2억 6,095만
  2. · 전용 68.1㎡ · 20.6평 계약 100.2㎡ · 9호 · 2~10층 2억 7,728만원 2억 6,896만~2억 7,728만
  3. · 전용 72.0㎡ · 21.8평 계약 107.0㎡ · 18호 · 2~10층 2억 9,491만원 2억 8,606만~2억 9,618만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

36호
층호전용기준시가
2층 DH센트럴도원 201호 67.1 2억 5,311만
2층 DH센트럴도원 202호 72.0 2억 8,606만
2층 DH센트럴도원 203호 68.1 2억 6,896만
2층 DH센트럴도원 204호 72.0 2억 8,730만
3층 DH센트럴도원 301호 67.1 2억 5,569만
3층 DH센트럴도원 302호 72.0 2억 8,904만
3층 DH센트럴도원 303호 68.1 2억 7,177만
3층 DH센트럴도원 304호 72.0 2억 9,029만
4층 DH센트럴도원 401호 67.1 2억 5,827만
4층 DH센트럴도원 402호 72.0 2억 9,203만
4층 DH센트럴도원 403호 68.1 2억 7,458만
4층 DH센트럴도원 404호 72.0 2억 9,329만
5층 DH센트럴도원 501호 67.1 2억 6,095만
5층 DH센트럴도원 502호 72.0 2억 9,491만
5층 DH센트럴도원 503호 68.1 2억 7,728만
5층 DH센트럴도원 504호 72.0 2억 9,618만
6층 DH센트럴도원 601호 67.1 2억 6,095만
6층 DH센트럴도원 602호 72.0 2억 9,491만
6층 DH센트럴도원 603호 68.1 2억 7,728만
6층 DH센트럴도원 604호 72.0 2억 9,618만
7층 DH센트럴도원 701호 67.1 2억 6,095만
7층 DH센트럴도원 702호 72.0 2억 9,491만
7층 DH센트럴도원 703호 68.1 2억 7,728만
7층 DH센트럴도원 704호 72.0 2억 9,618만
8층 DH센트럴도원 801호 67.1 2억 6,095만
8층 DH센트럴도원 802호 72.0 2억 9,491만
8층 DH센트럴도원 803호 68.1 2억 7,728만
8층 DH센트럴도원 804호 72.0 2억 9,618만
9층 DH센트럴도원 901호 67.1 2억 6,095만
9층 DH센트럴도원 902호 72.0 2억 9,491만

유동 다른 오피스텔

  1. · 유동19-19업무시설주건축물제1동94호 168만원㎡당
  2. · 하랑밀레니엄주건축물제1동12호 241만원㎡당
  3. · 더포레스트2호 177만원㎡당
유동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법