기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 영종구 운서동

가나베스트텔22 기준시가 · 세금

인천광역시 중구 운서동 2794-2

  • 75호
  • 최고 7층
  • ㎡당 고시가격 910,000원 영종구 오피스텔 대비 낮음 45%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
34.5㎡ 10.4평 50.8㎡ 15.4평 8 4~7층 925,000원 4,701만원 4,477만 ~ 4,701만
37.0㎡ 11.2평 54.5㎡ 16.5평 8 4~7층 925,000원 5,040만원 4,801만 ~ 5,040만
38.0㎡ 11.5평 55.8㎡ 16.9평 8 4~7층 925,000원 5,161만원 4,915만 ~ 5,161만
39.0㎡ 11.8평 57.4㎡ 17.4평 16 4~7층 897,000원 5,152만원 4,905만 ~ 5,152만
45.5㎡ 13.8평 67.0㎡ 20.3평 4 4~7층 955,000원 6,400만원 6,085만 ~ 6,400만
45.6㎡ 13.8평 67.2㎡ 20.3평 23 4~7층 925,000원 6,216만원 5,920만 ~ 6,216만
47.6㎡ 14.4평 70.1㎡ 21.2평 4 4~7층 925,000원 6,482만원 6,174만 ~ 6,482만
54.4㎡ 16.5평 80.1㎡ 24.2평 4 4~7층 955,000원 7,651만원 7,275만 ~ 7,651만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

75호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
가나베스트텔22 4층 401 39.0 18.4 854,000 49,053,760
가나베스트텔22 4층 402 39.0 18.4 854,000 49,053,760
가나베스트텔22 4층 403 39.0 18.4 854,000 49,053,760
가나베스트텔22 4층 404 39.0 18.4 854,000 49,053,760
가나베스트텔22 4층 405 47.6 22.5 881,000 61,740,480
가나베스트텔22 4층 406 38.0 17.8 881,000 49,150,990
가나베스트텔22 4층 407 38.0 17.8 881,000 49,150,990
가나베스트텔22 4층 408 34.5 16.3 881,000 44,772,420
가나베스트텔22 4층 409 34.5 16.3 881,000 44,772,420
가나베스트텔22 4층 410 37.0 17.5 881,000 48,005,689
가나베스트텔22 4층 411 37.0 17.5 881,000 48,005,689
가나베스트텔22 4층 412 45.5 21.5 908,000 60,854,160
가나베스트텔22 4층 413 45.6 21.6 881,000 59,203,200
가나베스트텔22 4층 414 45.6 21.6 881,000 59,203,200
가나베스트텔22 4층 416 45.6 21.6 881,000 59,203,200
가나베스트텔22 4층 417 45.6 21.6 881,000 59,203,200
가나베스트텔22 4층 418 45.6 21.6 881,000 59,203,200
가나베스트텔22 4층 419 54.4 25.7 908,000 72,748,960
가나베스트텔22 5층 501 39.0 18.4 882,000 50,662,080
가나베스트텔22 5층 502 39.0 18.4 882,000 50,662,080
가나베스트텔22 5층 503 39.0 18.4 882,000 50,662,080
가나베스트텔22 5층 504 39.0 18.4 882,000 50,662,080
가나베스트텔22 5층 505 47.6 22.5 910,000 63,772,800
가나베스트텔22 5층 506 38.0 17.8 910,000 50,768,900
가나베스트텔22 5층 507 38.0 17.8 910,000 50,768,900
가나베스트텔22 5층 508 34.5 16.3 910,000 46,246,200
가나베스트텔22 5층 509 34.5 16.3 910,000 46,246,200
가나베스트텔22 5층 510 37.0 17.5 910,000 49,585,899
가나베스트텔22 5층 511 37.0 17.5 910,000 49,585,899
가나베스트텔22 5층 512 45.5 21.5 939,000 62,931,779
가나베스트텔22 5층 513 45.6 21.6 910,000 61,152,000
가나베스트텔22 5층 514 45.6 21.6 910,000 61,152,000
가나베스트텔22 5층 515 45.6 21.6 910,000 61,152,000
가나베스트텔22 5층 516 45.6 21.6 910,000 61,152,000
가나베스트텔22 5층 517 45.6 21.6 910,000 61,152,000
가나베스트텔22 5층 518 45.6 21.6 910,000 61,152,000
가나베스트텔22 5층 519 54.4 25.7 939,000 75,232,680
가나베스트텔22 6층 601 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 6층 602 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 6층 603 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 6층 604 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 6층 605 47.6 22.5 925,000 64,824,000
가나베스트텔22 6층 606 38.0 17.8 925,000 51,605,750
가나베스트텔22 6층 607 38.0 17.8 925,000 51,605,750
가나베스트텔22 6층 608 34.5 16.3 925,000 47,008,500
가나베스트텔22 6층 609 34.5 16.3 925,000 47,008,500
가나베스트텔22 6층 610 37.0 17.5 925,000 50,403,249
가나베스트텔22 6층 611 37.0 17.5 925,000 50,403,249
가나베스트텔22 6층 612 45.5 21.5 955,000 64,004,099
가나베스트텔22 6층 613 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 6층 614 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 6층 615 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 6층 616 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 6층 617 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 6층 618 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 6층 619 54.4 25.7 955,000 76,514,600
가나베스트텔22 7층 701 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 7층 702 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 7층 703 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 7층 704 39.0 18.4 897,000 51,523,680
가나베스트텔22 7층 705 47.6 22.5 925,000 64,824,000
가나베스트텔22 7층 706 38.0 17.8 925,000 51,605,750
가나베스트텔22 7층 707 38.0 17.8 925,000 51,605,750
가나베스트텔22 7층 708 34.5 16.3 925,000 47,008,500
가나베스트텔22 7층 709 34.5 16.3 925,000 47,008,500
가나베스트텔22 7층 710 37.0 17.5 925,000 50,403,249
가나베스트텔22 7층 711 37.0 17.5 925,000 50,403,249
가나베스트텔22 7층 712 45.5 21.5 955,000 64,004,099
가나베스트텔22 7층 713 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 7층 714 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 7층 715 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 7층 716 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 7층 717 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 7층 718 45.6 21.6 925,000 62,160,000
가나베스트텔22 7층 719 54.4 25.7 955,000 76,514,600

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법