기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 미추홀구 도화동

더프레스티움 기준시가 · 세금

인천광역시 미추홀구 도화동 642-17

  • 56호
  • 최고 9층
  • ㎡당 고시가격 1,425,000원 미추홀구 오피스텔 대비 높음 2%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
80.7㎡ 24.4평 123.0㎡ 37.2평 16 2~9층 1,454,000원 1억 7,889만원 1억 7,360만 ~ 1억 8,085만
82.5㎡ 25.0평 125.7㎡ 38.0평 8 2~9층 1,454,000원 1억 8,270만원 1억 7,729만 ~ 1억 8,471만
82.6㎡ 25.0평 125.3㎡ 37.9평 8 2~9층 1,411,000원 1억 7,674만원 1억 7,136만 ~ 1억 7,850만
82.7㎡ 25.0평 125.5㎡ 37.9평 8 2~9층 1,454,000원 1억 8,245만원 1억 7,705만 ~ 1억 8,446만
84.4㎡ 25.5평 128.2㎡ 38.8평 16 2~9층 1,411,000원 1억 8,093만원 1억 7,542만 ~ 1억 8,273만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

56호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
더프레스티움 2층 201 82.5 43.2 1,411,000 177,292,150
더프레스티움 2층 202 80.7 42.3 1,411,000 173,595,330
더프레스티움 2층 203 80.7 42.3 1,411,000 173,595,330
더프레스티움 2층 204 82.7 42.8 1,411,000 177,052,280
더프레스티움 2층 205 82.6 42.7 1,368,000 171,355,680
더프레스티움 2층 206 84.4 43.8 1,368,000 175,418,640
더프레스티움 2층 207 84.4 43.8 1,368,000 175,418,640
더프레스티움 3층 301 82.5 43.2 1,425,000 179,051,250
더프레스티움 3층 302 80.7 42.3 1,425,000 175,317,750
더프레스티움 3층 303 80.7 42.3 1,425,000 175,317,750
더프레스티움 3층 304 82.7 42.8 1,425,000 178,809,000
더프레스티움 3층 305 82.6 42.7 1,382,000 173,109,320
더프레스티움 3층 306 84.4 43.8 1,382,000 177,213,860
더프레스티움 3층 307 84.4 43.8 1,382,000 177,213,860
더프레스티움 4층 401 82.5 43.2 1,440,000 180,936,000
더프레스티움 4층 402 80.7 42.3 1,440,000 177,163,200
더프레스티움 4층 403 80.7 42.3 1,440,000 177,163,200
더프레스티움 4층 404 82.7 42.8 1,440,000 180,691,200
더프레스티움 4층 405 82.6 42.7 1,396,000 174,862,960
더프레스티움 4층 406 84.4 43.8 1,396,000 179,009,080
더프레스티움 4층 407 84.4 43.8 1,396,000 179,009,080
더프레스티움 5층 501 82.5 43.2 1,440,000 180,936,000
더프레스티움 5층 502 80.7 42.3 1,440,000 177,163,200
더프레스티움 5층 503 80.7 42.3 1,440,000 177,163,200
더프레스티움 5층 504 82.7 42.8 1,440,000 180,691,200
더프레스티움 5층 505 82.6 42.7 1,396,000 174,862,960
더프레스티움 5층 506 84.4 43.8 1,396,000 179,009,080
더프레스티움 5층 507 84.4 43.8 1,396,000 179,009,080
더프레스티움 6층 601 82.5 43.2 1,454,000 182,695,100
더프레스티움 6층 602 80.7 42.3 1,454,000 178,885,620
더프레스티움 6층 603 80.7 42.3 1,454,000 178,885,620
더프레스티움 6층 604 82.7 42.8 1,454,000 182,447,920
더프레스티움 6층 605 82.6 42.7 1,411,000 176,741,860
더프레스티움 6층 606 84.4 43.8 1,411,000 180,932,530
더프레스티움 6층 607 84.4 43.8 1,411,000 180,932,530
더프레스티움 7층 701 82.5 43.2 1,470,000 184,705,500
더프레스티움 7층 702 80.7 42.3 1,470,000 180,854,100
더프레스티움 7층 703 80.7 42.3 1,470,000 180,854,100
더프레스티움 7층 704 82.7 42.8 1,470,000 184,455,600
더프레스티움 7층 705 82.6 42.7 1,425,000 178,495,500
더프레스티움 7층 706 84.4 43.8 1,425,000 182,727,750
더프레스티움 7층 707 84.4 43.8 1,425,000 182,727,750
더프레스티움 8층 801 82.5 43.2 1,470,000 184,705,500
더프레스티움 8층 802 80.7 42.3 1,470,000 180,854,100
더프레스티움 8층 803 80.7 42.3 1,470,000 180,854,100
더프레스티움 8층 804 82.7 42.8 1,470,000 184,455,600
더프레스티움 8층 805 82.6 42.7 1,425,000 178,495,500
더프레스티움 8층 806 84.4 43.8 1,425,000 182,727,750
더프레스티움 8층 807 84.4 43.8 1,425,000 182,727,750
더프레스티움 9층 901 82.5 43.2 1,470,000 184,705,500
더프레스티움 9층 902 80.7 42.3 1,470,000 180,854,100
더프레스티움 9층 903 80.7 42.3 1,470,000 180,854,100
더프레스티움 9층 904 82.7 42.8 1,470,000 184,455,600
더프레스티움 9층 905 82.6 42.7 1,425,000 178,495,500
더프레스티움 9층 906 84.4 43.8 1,425,000 182,727,750
더프레스티움 9층 907 84.4 43.8 1,425,000 182,727,750

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법