기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 미추홀구 주안동

탑스퀘어 기준시가 · 세금

인천광역시 미추홀구 주안동 268-1

  • 40호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,268,000원 미추홀구 오피스텔 대비 낮음 9%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
74.7㎡ 22.6평 98.4㎡ 29.8평 8 3~10층 1,268,000원 1억 2,487만원 1억 2,231만 ~ 1억 2,487만
78.6㎡ 23.8평 102.7㎡ 31.1평 8 3~10층 1,268,000원 1억 3,026만원 1억 2,758만 ~ 1억 3,026만
81.4㎡ 24.6평 107.5㎡ 32.5평 8 3~10층 1,268,000원 1억 3,635만원 1억 3,355만 ~ 1억 3,635만
81.6㎡ 24.7평 107.3㎡ 32.5평 8 3~10층 1,268,000원 1억 3,607만원 1억 3,328만 ~ 1억 3,607만
82.2㎡ 24.9평 107.6㎡ 32.5평 8 3~10층 1,268,000원 1억 3,642만원 1억 3,362만 ~ 1억 3,642만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

40호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
탑스퀘어 3층 301 74.7 23.7 1,242,000 122,309,676
탑스퀘어 3층 302 78.6 24.1 1,242,000 127,584,450
탑스퀘어 3층 303 82.2 25.4 1,242,000 133,618,086
탑스퀘어 3층 304 81.4 26.1 1,242,000 133,549,776
탑스퀘어 3층 305 81.6 25.7 1,242,000 133,279,020
탑스퀘어 4층 401 74.7 23.7 1,242,000 122,309,676
탑스퀘어 4층 402 78.6 24.1 1,242,000 127,584,450
탑스퀘어 4층 403 82.2 25.4 1,242,000 133,618,086
탑스퀘어 4층 404 81.4 26.1 1,242,000 133,549,776
탑스퀘어 4층 405 81.6 25.7 1,242,000 133,279,020
탑스퀘어 5층 501 74.7 23.7 1,268,000 124,870,104
탑스퀘어 5층 502 78.6 24.1 1,268,000 130,255,300
탑스퀘어 5층 503 82.2 25.4 1,268,000 136,415,244
탑스퀘어 5층 504 81.4 26.1 1,268,000 136,345,504
탑스퀘어 5층 505 81.6 25.7 1,268,000 136,069,080
탑스퀘어 6층 601 74.7 23.7 1,268,000 124,870,104
탑스퀘어 6층 602 78.6 24.1 1,268,000 130,255,300
탑스퀘어 6층 603 82.2 25.4 1,268,000 136,415,244
탑스퀘어 6층 604 81.4 26.1 1,268,000 136,345,504
탑스퀘어 6층 605 81.6 25.7 1,268,000 136,069,080
탑스퀘어 7층 701 74.7 23.7 1,268,000 124,870,104
탑스퀘어 7층 702 78.6 24.1 1,268,000 130,255,300
탑스퀘어 7층 703 82.2 25.4 1,268,000 136,415,244
탑스퀘어 7층 704 81.4 26.1 1,268,000 136,345,504
탑스퀘어 7층 705 81.6 25.7 1,268,000 136,069,080
탑스퀘어 8층 801 74.7 23.7 1,268,000 124,870,104
탑스퀘어 8층 802 78.6 24.1 1,268,000 130,255,300
탑스퀘어 8층 803 82.2 25.4 1,268,000 136,415,244
탑스퀘어 8층 804 81.4 26.1 1,268,000 136,345,504
탑스퀘어 8층 805 81.6 25.7 1,268,000 136,069,080
탑스퀘어 9층 901 74.7 23.7 1,268,000 124,870,104
탑스퀘어 9층 902 78.6 24.1 1,268,000 130,255,300
탑스퀘어 9층 903 82.2 25.4 1,268,000 136,415,244
탑스퀘어 9층 904 81.4 26.1 1,268,000 136,345,504
탑스퀘어 9층 905 81.6 25.7 1,268,000 136,069,080
탑스퀘어 10층 1001 74.7 23.7 1,268,000 124,870,104
탑스퀘어 10층 1002 78.6 24.1 1,268,000 130,255,300
탑스퀘어 10층 1003 82.2 25.4 1,268,000 136,415,244
탑스퀘어 10층 1004 81.4 26.1 1,268,000 136,345,504
탑스퀘어 10층 1005 81.6 25.7 1,268,000 136,069,080

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법