오피스텔남동구 간석동
리젠시아
인천광역시 남동구 간석동 49-22
가장 많은 전용 57.2㎡(9호) 기준시가
1억 2,415만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
7종-
· 전용 56.4㎡ · 17.1평 계약 73.7㎡ · 8호 · 2~9층 1억 2,246만원 1억 1,943만~1억 2,246만
-
· 전용 57.2㎡ · 17.3평 계약 74.8㎡ · 9호 · 2~10층 1억 2,415만원 1억 2,108만~1억 2,415만
-
· 전용 58.7㎡ · 17.8평 계약 76.7㎡ · 8호 · 2~9층 1억 2,745만원 1억 2,430만~1억 2,745만
-
· 전용 63.5㎡ · 19.2평 계약 83.0㎡ · 8호 · 2~9층 1억 3,776만원 1억 3,436만~1억 3,776만
-
· 전용 64.1㎡ · 19.4평 계약 83.8㎡ · 8호 · 2~9층 1억 3,913만원 1억 3,569만~1억 3,913만
-
· 전용 69.6㎡ · 21.1평 계약 91.0㎡ · 1호 · 10~10층 1억 4,963만원
-
· 전용 69.7㎡ · 21.1평 계약 91.1㎡ · 2호 · 10~10층 1억 4,976만원 1억 4,971만~1억 4,976만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
44호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 204 | 64.1 | 1억 3,569만 |
| 2층 | 205 | 57.2 | 1억 2,108만 |
| 2층 | 206 | 56.4 | 1억 1,943만 |
| 2층 | 207 | 58.7 | 1억 2,430만 |
| 2층 | 208 | 63.5 | 1억 3,436만 |
| 3층 | 304 | 64.1 | 1억 3,913만 |
| 3층 | 305 | 57.2 | 1억 2,415만 |
| 3층 | 306 | 56.4 | 1억 2,246만 |
| 3층 | 307 | 58.7 | 1억 2,745만 |
| 3층 | 308 | 63.5 | 1억 3,776만 |
| 4층 | 404 | 64.1 | 1억 3,913만 |
| 4층 | 405 | 57.2 | 1억 2,415만 |
| 4층 | 406 | 56.4 | 1억 2,246만 |
| 4층 | 407 | 58.7 | 1억 2,745만 |
| 4층 | 408 | 63.5 | 1억 3,776만 |
| 5층 | 504 | 64.1 | 1억 3,913만 |
| 5층 | 505 | 57.2 | 1억 2,415만 |
| 5층 | 506 | 56.4 | 1억 2,246만 |
| 5층 | 507 | 58.7 | 1억 2,745만 |
| 5층 | 508 | 63.5 | 1억 3,776만 |
| 6층 | 604 | 64.1 | 1억 3,913만 |
| 6층 | 605 | 57.2 | 1억 2,415만 |
| 6층 | 606 | 56.4 | 1억 2,246만 |
| 6층 | 607 | 58.7 | 1억 2,745만 |
| 6층 | 608 | 63.5 | 1억 3,776만 |
| 7층 | 704 | 64.1 | 1억 3,913만 |
| 7층 | 705 | 57.2 | 1억 2,415만 |
| 7층 | 706 | 56.4 | 1억 2,246만 |
| 7층 | 707 | 58.7 | 1억 2,745만 |
| 7층 | 708 | 63.5 | 1억 3,776만 |
간석동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법