오피스텔남동구 간석동
더레지던트아파트
인천광역시 남동구 간석동 169-5
가장 많은 전용 53.6㎡(7호) 기준시가
1억 1,020만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
6종-
· 전용 53.6㎡ · 16.2평 계약 67.3㎡ · 7호 · 2~8층 1억 1,020만원 1억 738만~1억 1,303만
-
· 전용 63.3㎡ · 19.1평 계약 79.9㎡ · 7호 · 2~8층 1억 3,084만원 1억 2,749만~1억 3,420만
-
· 전용 66.5㎡ · 20.1평 계약 83.2㎡ · 7호 · 2~8층 1억 3,623만원 1억 3,274만~1억 3,973만
-
· 전용 67.5㎡ · 20.4평 계약 85.6㎡ · 7호 · 2~8층 1억 4,009만원 1억 3,650만~1억 4,369만
-
· 전용 71.3㎡ · 21.6평 계약 90.5㎡ · 7호 · 2~8층 1억 4,814만원 1억 4,434만~1억 5,194만
-
· 전용 78.6㎡ · 23.8평 계약 98.5㎡ · 7호 · 2~8층 1억 6,141만원 1억 5,727만~1억 6,555만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
42호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 71.3 | 1억 4,434만 |
| 2층 | 202 | 63.3 | 1억 2,749만 |
| 2층 | 203 | 53.6 | 1억 738만 |
| 2층 | 204 | 78.6 | 1억 5,727만 |
| 2층 | 205 | 66.5 | 1억 3,274만 |
| 2층 | 206 | 67.5 | 1억 3,650만 |
| 3층 | 301 | 71.3 | 1억 4,732만 |
| 3층 | 302 | 63.3 | 1억 3,012만 |
| 3층 | 303 | 53.6 | 1억 960만 |
| 3층 | 304 | 78.6 | 1억 6,052만 |
| 3층 | 305 | 66.5 | 1억 3,549만 |
| 3층 | 306 | 67.5 | 1억 3,932만 |
| 4층 | 401 | 71.3 | 1억 4,814만 |
| 4층 | 402 | 63.3 | 1억 3,084만 |
| 4층 | 403 | 53.6 | 1억 1,020만 |
| 4층 | 404 | 78.6 | 1억 6,141만 |
| 4층 | 405 | 66.5 | 1억 3,623만 |
| 4층 | 406 | 67.5 | 1억 4,009만 |
| 5층 | 501 | 71.3 | 1억 4,814만 |
| 5층 | 502 | 63.3 | 1억 3,084만 |
| 5층 | 503 | 53.6 | 1억 1,020만 |
| 5층 | 504 | 78.6 | 1억 6,141만 |
| 5층 | 505 | 66.5 | 1억 3,623만 |
| 5층 | 506 | 67.5 | 1억 4,009만 |
| 6층 | 601 | 71.3 | 1억 5,194만 |
| 6층 | 602 | 63.3 | 1억 3,420만 |
| 6층 | 603 | 53.6 | 1억 1,303만 |
| 6층 | 604 | 78.6 | 1억 6,555만 |
| 6층 | 605 | 66.5 | 1억 3,973만 |
| 6층 | 606 | 67.5 | 1억 4,369만 |
간석동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법