기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 부평구 부평동

태진비반트 기준시가 · 세금

인천광역시 부평구 부평동 38-131

  • 120호
  • 최고 16층
  • ㎡당 고시가격 1,751,000원 부평구 오피스텔 대비 높음 7%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
48.4㎡ 14.6평 75.4㎡ 22.8평 15 2~16층 1,842,000원 1억 3,878만원 1억 2,906만 ~ 1억 3,878만
56.3㎡ 17.0평 88.0㎡ 26.6평 15 2~16층 1,806,000원 1억 5,892만원 1억 4,775만 ~ 1억 5,892만
59.0㎡ 17.8평 91.5㎡ 27.7평 15 2~16층 1,806,000원 1억 6,533만원 1억 5,370만 ~ 1억 6,533만
59.9㎡ 18.1평 93.4㎡ 28.3평 15 2~16층 1,806,000원 1억 6,876만원 1억 5,689만 ~ 1억 6,876만
62.5㎡ 18.9평 96.9㎡ 29.3평 15 2~16층 1,751,000원 1억 6,979만원 1억 5,787만 ~ 1억 6,979만
77.5㎡ 23.4평 119.5㎡ 36.1평 15 2~16층 1,695,000원 2억 244만원 1억 8,811만 ~ 2억 244만
82.8㎡ 25.0평 127.7㎡ 38.6평 15 2~16층 1,625,000원 2억 741만원 1억 9,285만 ~ 2억 741만
83.1㎡ 25.1평 128.5㎡ 38.9평 15 2~16층 1,625,000원 2억 879만원 1억 9,414만 ~ 2억 879만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

120호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
태진비반트 2층 201 62.5 34.4 1,628,000 157,865,532
태진비반트 2층 202 82.8 44.9 1,511,000 192,854,974
태진비반트 2층 203 83.1 45.4 1,511,000 194,143,857
태진비반트 2층 204 77.5 42.0 1,575,000 188,111,700
태진비반트 2층 205 59.0 32.5 1,679,000 153,702,376
태진비반트 2층 206 59.9 33.5 1,679,000 156,892,476
태진비반트 2층 207 56.3 31.7 1,679,000 147,748,641
태진비반트 2층 208 48.4 27.0 1,713,000 129,059,133
태진비반트 3층 301 62.5 34.4 1,664,000 161,356,416
태진비반트 3층 302 82.8 44.9 1,543,000 196,939,262
태진비반트 3층 303 83.1 45.4 1,543,000 198,255,441
태진비반트 3층 304 77.5 42.0 1,610,000 192,291,960
태진비반트 3층 305 59.0 32.5 1,715,000 156,997,960
태진비반트 3층 306 59.9 33.5 1,715,000 160,256,460
태진비반트 3층 307 56.3 31.7 1,715,000 150,916,569
태진비반트 3층 308 48.4 27.0 1,750,000 131,846,750
태진비반트 4층 401 62.5 34.4 1,698,000 164,653,362
태진비반트 4층 402 82.8 44.9 1,575,000 201,023,550
태진비반트 4층 403 83.1 45.4 1,575,000 202,367,025
태진비반트 4층 404 77.5 42.0 1,643,000 196,233,348
태진비반트 4층 405 59.0 32.5 1,751,000 160,293,544
태진비반트 4층 406 59.9 33.5 1,751,000 163,620,444
태진비반트 4층 407 56.3 31.7 1,751,000 154,084,497
태진비반트 4층 408 48.4 27.0 1,787,000 134,634,367
태진비반트 5층 501 62.5 34.4 1,716,000 166,398,804
태진비반트 5층 502 82.8 44.9 1,592,000 203,193,328
태진비반트 5층 503 83.1 45.4 1,592,000 204,551,304
태진비반트 5층 504 77.5 42.0 1,661,000 198,383,196
태진비반트 5층 505 59.0 32.5 1,769,000 161,941,336
태진비반트 5층 506 59.9 33.5 1,769,000 165,302,436
태진비반트 5층 507 56.3 31.7 1,769,000 155,668,461
태진비반트 5층 508 48.4 27.0 1,806,000 136,065,846
태진비반트 6층 601 62.5 34.4 1,733,000 168,047,277
태진비반트 6층 602 82.8 44.9 1,608,000 205,235,472
태진비반트 6층 603 83.1 45.4 1,608,000 206,607,096
태진비반트 6층 604 77.5 42.0 1,678,000 200,413,608
태진비반트 6층 605 59.0 32.5 1,787,000 163,589,128
태진비반트 6층 606 59.9 33.5 1,787,000 166,984,428
태진비반트 6층 607 56.3 31.7 1,787,000 157,252,425
태진비반트 6층 608 48.4 27.0 1,824,000 137,421,984
태진비반트 7층 701 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 7층 702 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 7층 703 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 7층 704 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 7층 705 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 7층 706 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 7층 707 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 7층 708 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 8층 801 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 8층 802 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 8층 803 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 8층 804 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 8층 805 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 8층 806 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 8층 807 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 8층 808 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 9층 901 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 9층 902 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 9층 903 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 9층 904 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 9층 905 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 9층 906 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 9층 907 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 9층 908 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 10층 1001 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 10층 1002 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 10층 1003 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 10층 1004 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 10층 1005 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 10층 1006 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 10층 1007 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 10층 1008 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 11층 1101 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 11층 1102 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 11층 1103 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 11층 1104 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 11층 1105 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 11층 1106 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 11층 1107 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 11층 1108 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 12층 1201 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 12층 1202 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 12층 1203 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 12층 1204 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 12층 1205 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 12층 1206 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 12층 1207 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 12층 1208 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 13층 1301 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 13층 1302 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 13층 1303 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 13층 1304 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020
태진비반트 13층 1305 59.0 32.5 1,806,000 165,328,464
태진비반트 13층 1306 59.9 33.5 1,806,000 168,759,864
태진비반트 13층 1307 56.3 31.7 1,806,000 158,924,387
태진비반트 13층 1308 48.4 27.0 1,842,000 138,778,122
태진비반트 14층 1401 62.5 34.4 1,751,000 169,792,719
태진비반트 14층 1402 82.8 44.9 1,625,000 207,405,250
태진비반트 14층 1403 83.1 45.4 1,625,000 208,791,375
태진비반트 14층 1404 77.5 42.0 1,695,000 202,444,020

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법