오피스텔부평구 부평동
에덴캐슬
인천광역시 부평구 부평동 118-7
가장 많은 전용 56.8㎡(28호) 기준시가
1억 5,091만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 47.1㎡ · 14.2평 계약 61.2㎡ · 14호 · 2~15층 1억 2,593만원 1억 2,207만~1억 2,850만
-
· 전용 56.5㎡ · 17.1평 계약 73.3㎡ · 14호 · 2~15층 1억 5,083만원 1억 4,621만~1억 5,391만
-
· 전용 56.8㎡ · 17.2평 계약 73.3㎡ · 28호 · 2~15층 1억 5,091만원 1억 4,609만~1억 5,399만
-
· 전용 57.2㎡ · 17.3평 계약 74.5㎡ · 14호 · 2~15층 1억 5,336만원 1억 4,867만~1억 5,649만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
70호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 에덴캐슬 201 | 56.5 | 1억 4,627만 |
| 2층 | 에덴캐슬 202 | 56.8 | 1억 4,609만 |
| 2층 | 에덴캐슬 203 | 47.1 | 1억 2,207만 |
| 2층 | 에덴캐슬 204 | 56.8 | 1억 4,629만 |
| 2층 | 에덴캐슬 205 | 57.2 | 1억 4,867만 |
| 3층 | 에덴캐슬 301 | 56.5 | 1억 4,621만 |
| 3층 | 에덴캐슬 302 | 56.8 | 1억 4,609만 |
| 3층 | 에덴캐슬 303 | 47.1 | 1억 2,207만 |
| 3층 | 에덴캐슬 304 | 56.8 | 1억 4,629만 |
| 3층 | 에덴캐슬 305 | 57.2 | 1억 4,867만 |
| 4층 | 에덴캐슬 401 | 56.5 | 1억 4,621만 |
| 4층 | 에덴캐슬 402 | 56.8 | 1억 4,609만 |
| 4층 | 에덴캐슬 403 | 47.1 | 1억 2,207만 |
| 4층 | 에덴캐슬 404 | 56.8 | 1억 4,629만 |
| 4층 | 에덴캐슬 405 | 57.2 | 1억 4,867만 |
| 5층 | 에덴캐슬 501 | 56.5 | 1억 4,775만 |
| 5층 | 에덴캐슬 502 | 56.8 | 1억 4,763만 |
| 5층 | 에덴캐슬 503 | 47.1 | 1억 2,336만 |
| 5층 | 에덴캐슬 504 | 56.8 | 1억 4,783만 |
| 5층 | 에덴캐슬 505 | 57.2 | 1억 5,023만 |
| 6층 | 에덴캐슬 601 | 56.5 | 1억 4,775만 |
| 6층 | 에덴캐슬 602 | 56.8 | 1억 4,763만 |
| 6층 | 에덴캐슬 603 | 47.1 | 1억 2,336만 |
| 6층 | 에덴캐슬 604 | 56.8 | 1억 4,783만 |
| 6층 | 에덴캐슬 605 | 57.2 | 1억 5,023만 |
| 7층 | 에덴캐슬 701 | 56.5 | 1억 5,083만 |
| 7층 | 에덴캐슬 702 | 56.8 | 1억 5,071만 |
| 7층 | 에덴캐슬 703 | 47.1 | 1억 2,593만 |
| 7층 | 에덴캐슬 704 | 56.8 | 1억 5,091만 |
| 7층 | 에덴캐슬 705 | 57.2 | 1억 5,336만 |
부평동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법