오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부평구 부평동

부평라일플로리스2차

인천광역시 부평구 부평동 150-25

가장 많은 전용 57.7㎡(6호) 기준시가

9,037만원

29호 최고 6층 ㎡당 94만원 부평구 오피스텔 대비 ▼-43%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

8종
  1. · 전용 40.3㎡ · 12.2평 계약 70.3㎡ · 3호 · 2~4층 7,013만원 6,577만~7,309만
  2. · 전용 45.2㎡ · 13.7평 계약 78.9㎡ · 3호 · 2~4층 7,868만원 7,379만~8,200만
  3. · 전용 46.4㎡ · 14.0평 계약 81.0㎡ · 3호 · 2~4층 8,075만원 7,573만~8,415만
  4. · 전용 51.4㎡ · 15.5평 계약 89.7㎡ · 3호 · 2~4층 8,500만원 7,971만~8,859만
  5. · 전용 57.7㎡ · 17.5평 계약 100.7㎡ · 6호 · 2~4층 9,037만원 8,472만~9,419만
  6. · 전용 60.7㎡ · 18.4평 계약 105.9㎡ · 6호 · 2~4층 9,500만원 8,907만~9,902만
  7. · 전용 64.5㎡ · 19.5평 계약 112.5㎡ · 1호 · 6~6층 9,347만원
  8. · 전용 73.6㎡ · 22.3평 계약 128.5㎡ · 4호 · 2~5층 1억 674만원 9,608만~1억 674만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

29호
층호전용기준시가
2층 201 60.7 8,907만
2층 202 60.7 8,907만
2층 203 45.2 7,379만
2층 204 57.7 8,472만
2층 205 57.7 8,472만
2층 206 40.3 6,577만
2층 207 51.4 7,971만
2층 208 46.4 7,573만
2층 209 73.6 9,608만
3층 301 60.7 9,500만
3층 302 60.7 9,500만
3층 303 45.2 7,868만
3층 304 57.7 9,037만
3층 305 57.7 9,037만
3층 306 40.3 7,013만
3층 307 51.4 8,500만
3층 308 46.4 8,075만
3층 309 73.6 1억 250만
4층 401 60.7 9,902만
4층 402 60.7 9,902만
4층 403 45.2 8,200만
4층 404 57.7 9,419만
4층 405 57.7 9,419만
4층 406 40.3 7,309만
4층 407 51.4 8,859만
4층 408 46.4 8,415만
4층 409 73.6 1억 674만
5층 519 73.6 1억 674만
6층 619 64.5 9,347만

부평동 다른 오피스텔

  1. · e편한세상시티부평역1208호 200만원㎡당
  2. · 부평현대더로프트1118호 140만원㎡당
  3. · 부평한라비발디1012호 183만원㎡당
  4. · 부평구청역대명벨리온607호 157만원㎡당
  5. · 부평역해링턴플레이스504호 204만원㎡당
  6. · 부평대우마이빌392호 113만원㎡당
  7. · 부평신일유스테이션오피스텔382호 112만원㎡당
  8. · 부평쌍용플래티넘272호 130만원㎡당
  9. · 부평룩소르주상복합아파트270호 182만원㎡당
  10. · 노블렌스오피스텔220호 121만원㎡당
부평동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법