오피스텔부평구 부평동
늘해랑아파트
인천광역시 부평구 부평동 179-1
가장 많은 전용 74.2㎡(19호) 기준시가
2억 8,967만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
2종-
· 전용 74.2㎡ · 22.4평 계약 121.7㎡ · 19호 · 2~20층 2억 8,967만원 2억 7,106만~2억 8,967만
-
· 전용 75.7㎡ · 22.9평 계약 124.7㎡ · 19호 · 2~20층 2억 8,805만원 2억 6,958만~2억 8,805만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
38호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 늘해랑아파트 206 | 74.2 | 2억 7,106만 |
| 2층 | 늘해랑아파트 207 | 75.7 | 2억 6,958만 |
| 3층 | 늘해랑아파트 306 | 74.2 | 2억 8,091만 |
| 3층 | 늘해랑아파트 307 | 75.7 | 2억 7,932만 |
| 4층 | 늘해랑아파트 406 | 74.2 | 2억 8,383만 |
| 4층 | 늘해랑아파트 407 | 75.7 | 2억 8,218만 |
| 5층 | 늘해랑아파트 506 | 74.2 | 2억 8,675만 |
| 5층 | 늘해랑아파트 507 | 75.7 | 2억 8,505만 |
| 6층 | 늘해랑아파트 606 | 74.2 | 2억 8,675만 |
| 6층 | 늘해랑아파트 607 | 75.7 | 2억 8,505만 |
| 7층 | 늘해랑아파트 706 | 74.2 | 2억 8,675만 |
| 7층 | 늘해랑아파트 707 | 75.7 | 2억 8,505만 |
| 8층 | 늘해랑아파트 806 | 74.2 | 2억 8,675만 |
| 8층 | 늘해랑아파트 807 | 75.7 | 2억 8,505만 |
| 9층 | 늘해랑아파트 906 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 9층 | 늘해랑아파트 907 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 10층 | 늘해랑아파트 1006 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 10층 | 늘해랑아파트 1007 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 11층 | 늘해랑아파트 1106 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 11층 | 늘해랑아파트 1107 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 12층 | 늘해랑아파트 1206 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 12층 | 늘해랑아파트 1207 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 13층 | 늘해랑아파트 1306 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 13층 | 늘해랑아파트 1307 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 14층 | 늘해랑아파트 1406 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 14층 | 늘해랑아파트 1407 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 15층 | 늘해랑아파트 1506 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 15층 | 늘해랑아파트 1507 | 75.7 | 2억 8,805만 |
| 16층 | 늘해랑아파트 1606 | 74.2 | 2억 8,967만 |
| 16층 | 늘해랑아파트 1607 | 75.7 | 2억 8,805만 |
부평동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법