오피스텔부평구 부평동
풀하우스
인천광역시 부평구 부평동 210-2
가장 많은 전용 70.8㎡(28호) 기준시가
1억 9,141만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
7종-
· 전용 70.8㎡ · 21.4평 계약 117.0㎡ · 28호 · 3~16층 1억 9,141만원 1억 8,744만~1억 9,141만
-
· 전용 71.6㎡ · 21.7평 계약 118.3㎡ · 14호 · 3~16층 1억 9,959만원 1억 9,557만~1억 9,959만
-
· 전용 77.3㎡ · 23.4평 계약 127.8㎡ · 28호 · 3~16층 2억 1,128만원 2억 271만~2억 1,562만
-
· 전용 78.5㎡ · 23.7평 계약 130.1㎡ · 14호 · 3~16층 2억 1,935만원 2억 1,492만~2억 1,935만
-
· 전용 78.8㎡ · 23.8평 계약 129.8㎡ · 14호 · 3~16층 2억 1,896만원 2억 1,455만~2억 1,896만
-
· 전용 81.1㎡ · 24.5평 계약 135.1㎡ · 14호 · 3~16층 2억 2,539만원 2억 2,093만~2억 2,539만
-
· 전용 82.1㎡ · 24.8평 계약 136.6㎡ · 14호 · 3~16층 2억 1,896만원 2억 1,445만~2억 1,896만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
126호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301호 | 82.0 | 2억 1,445만 |
| 3층 | 302호 | 70.8 | 1억 8,744만 |
| 3층 | 303호 | 70.8 | 1억 8,744만 |
| 3층 | 304호 | 81.1 | 2억 2,093만 |
| 3층 | 305호 | 77.3 | 2억 1,128만 |
| 3층 | 306호 | 71.6 | 1억 9,557만 |
| 3층 | 307호 | 78.8 | 2억 1,455만 |
| 3층 | 308호 | 78.5 | 2억 1,492만 |
| 3층 | 309호 | 77.3 | 2억 271만 |
| 4층 | 401호 | 82.0 | 2억 1,445만 |
| 4층 | 402호 | 70.8 | 1억 8,744만 |
| 4층 | 403호 | 70.8 | 1억 8,744만 |
| 4층 | 404호 | 81.1 | 2억 2,093만 |
| 4층 | 405호 | 77.3 | 2억 1,128만 |
| 4층 | 406호 | 71.6 | 1억 9,557만 |
| 4층 | 407호 | 78.8 | 2억 1,455만 |
| 4층 | 408호 | 78.5 | 2억 1,492만 |
| 4층 | 409호 | 77.3 | 2억 271만 |
| 5층 | 501호 | 82.0 | 2억 1,664만 |
| 5층 | 502호 | 70.8 | 1억 8,942만 |
| 5층 | 503호 | 70.8 | 1억 8,942만 |
| 5층 | 504호 | 81.1 | 2억 2,323만 |
| 5층 | 505호 | 77.3 | 2억 1,332만 |
| 5층 | 506호 | 71.6 | 1억 9,746만 |
| 5층 | 507호 | 78.8 | 2억 1,662만 |
| 5층 | 508호 | 78.5 | 2억 1,701만 |
| 5층 | 509호 | 77.3 | 2억 476만 |
| 6층 | 601호 | 82.0 | 2억 1,664만 |
| 6층 | 602호 | 70.8 | 1억 8,942만 |
| 6층 | 603호 | 70.8 | 1억 8,942만 |
부평동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법