오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부평구 부평동

M타워SIX

인천광역시 부평구 부평동 241-1

가장 많은 전용 71.4㎡(42호) 기준시가

1억 6,086만원

126호 최고 15층 ㎡당 178만원 부평구 오피스텔 대비 ▲+8%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

5종
  1. · 전용 71.4㎡ · 21.6평 계약 90.1㎡ · 42호 · 2~15층 1억 6,086만원 1억 4,797만~1억 6,086만
  2. · 전용 71.5㎡ · 21.6평 계약 90.3㎡ · 14호 · 2~15층 1억 6,118만원 1억 4,826만~1억 6,118만
  3. · 전용 72.2㎡ · 21.8평 계약 91.2㎡ · 42호 · 2~15층 1억 6,278만원 1억 4,974만~1억 6,278만
  4. · 전용 81.8㎡ · 24.7평 계약 103.3㎡ · 14호 · 2~15층 1억 7,511만원 1억 6,101만~1억 7,511만
  5. · 전용 85.0㎡ · 25.7평 계약 107.3㎡ · 14호 · 2~15층 1억 8,022만원 1억 6,563만~1억 8,022만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

126호
층호전용기준시가
2층 201 81.8 1억 6,101만
2층 202 71.4 1억 4,797만
2층 203 71.4 1억 4,797만
2층 204 71.4 1억 4,797만
2층 205 85.0 1억 6,563만
2층 206 72.2 1억 4,974만
2층 207 72.2 1억 4,974만
2층 208 72.2 1억 4,974만
2층 209 71.5 1억 4,826만
3층 301 81.8 1억 6,462만
3층 302 71.4 1억 5,122만
3층 303 71.4 1억 5,122만
3층 304 71.4 1억 5,122만
3층 305 85.0 1억 6,928만
3층 306 72.2 1억 5,302만
3층 307 72.2 1억 5,302만
3층 308 72.2 1억 5,302만
3층 309 71.5 1억 5,151만
4층 401 81.8 1억 6,803만
4층 402 71.4 1억 5,437만
4층 403 71.4 1억 5,437만
4층 404 71.4 1억 5,437만
4층 405 85.0 1억 7,282만
4층 406 72.2 1억 5,621만
4층 407 72.2 1억 5,621만
4층 408 72.2 1억 5,621만
4층 409 71.5 1억 5,467만
5층 501 81.8 1억 6,994만
5층 502 71.4 1억 5,608만
5층 503 71.4 1억 5,608만

부평동 다른 오피스텔

  1. · e편한세상시티부평역1208호 200만원㎡당
  2. · 부평현대더로프트1118호 140만원㎡당
  3. · 부평한라비발디1012호 183만원㎡당
  4. · 부평구청역대명벨리온607호 157만원㎡당
  5. · 부평역해링턴플레이스504호 204만원㎡당
  6. · 부평대우마이빌392호 113만원㎡당
  7. · 부평신일유스테이션오피스텔382호 112만원㎡당
  8. · 부평쌍용플래티넘272호 130만원㎡당
  9. · 부평룩소르주상복합아파트270호 182만원㎡당
  10. · 노블렌스오피스텔220호 121만원㎡당
부평동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법